序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东俏猴信息科技有限公司 | 刘莹 | 2021-09-26 | 2021-09-26至无固定期限 | 300万人民币 | 91370982MA950BCB4Y | 查看详情 |
2 | 北京中教国体技术检测有限公司 | 刘佳 | 2017-02-16 | 2017-02-16至无固定期限 | 1500万人民币 | 91110106MA00BY6679 | 查看详情 |
3 | 旌阳区泉之源商贸经营部 | 刘森 | 2022-10-19 | 2022-10-19至无固定期限 | 2万人民币 | 92510603MAC29EYY2D | 查看详情 |
4 |
烟台宇力智能装备有限公司
[开业]
ylattach.com
|
刘文龙 | 2020-05-15 | 2020-05-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91370600MA3T2ETY0K | 查看详情 |
5 | 济南墩墩再生资源收购有限公司 | 刘思杞 | 2022-10-26 | 2022-10-26至无固定期限 | 10万人民币 | 91370181MAC3294E7L | 查看详情 |
6 | 海口刘桂凤科技有限公司 | 刘桂凤 | 2022-03-21 | 2022-03-21至无固定期限 | 50万人民币 | 91460000MA7M512K6B | 查看详情 |
7 | 成都扭转乾坤网络科技有限公司 | 刘珊珊 | 2022-07-25 | 2022-07-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MABT0KDA2C | 查看详情 |
8 |
郑州磁针石信息科技有限公司
[存续]
quickwash.top
|
苏晓 | 2017-06-22 | 2017-06-22至无固定期限 | 600万人民币 | 91410108MA443GP908 | 查看详情 |
9 | 东明众韵网络科技有限公司 | 刘国祥 | 2017-05-10 | 2017-05-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91371728MA3DM9W88J | 查看详情 |
10 | 河南豫品沐芳阁洗浴休闲有限公司 | 刘小卫 | 2022-04-25 | 2022-04-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91410802MA9L58HA1M | 查看详情 |
11 | 青岛伙聚云创网络科技有限公司 | 刘志峰 | 2022-08-04 | 2022-08-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91370214MABWEEKQ0X | 查看详情 |
12 | 广西大太阳科技有限公司 | 刘威 | 2022-09-15 | 2022-09-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91450100MAC095AB53 | 查看详情 |
13 | 广州柳庄文化科技有限公司 | 刘克俭 | 2022-10-27 | 2022-10-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440113MAC27JRJ83 | 查看详情 |
14 |
云南新酷云计算有限公司
[存续]
xinkuyun.cn
|
刘祖祥 | 2022-08-08 | 2022-08-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91530111MABU3N0M3N | 查看详情 |
15 | 四川二零六零智造云计算服务有限公司 | 刘勇 | 2022-10-27 | 2022-10-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91510107MAC2722T4D | 查看详情 |
16 | 深圳市典方圆工业设计有限公司 | 刘蔡 | 2018-01-26 | 2018-01-26至无固定期限 | 150万人民币 | 91440300MA5F00B85D | 查看详情 |
17 | 海口市祯巨商贸有限公司 | 刘辰科 | 2022-04-20 | 2022-04-20至无固定期限 | 0.1万人民币 | 91460000MA7N5WAH8J | 查看详情 |
18 | 深圳市南方信通科技有限公司 | 刘晓峰 | 2013-05-10 | 2013-05-10至2023-05-10 | 1000万人民币 | 914403000685834255 | 查看详情 |
19 |
湖南盛磊乡墅科技有限公司
[存续]
slxshn.com
|
刘坦 | 2021-04-08 | 2021-04-08至无固定期限 | 200万人民币 | 91430124MA4T89PR9Y | 查看详情 |
20 | 逆风(上海)教育科技有限责任公司 | 刘舜 | 2016-03-22 | 2016-03-22至2026-03-21 | 100万人民币 | 91310230MA1JX8YT1Y | 查看详情 |