序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
北京先智集成技术有限公司
[存续]
www.snsysit.com.cn
|
刘健朝 | 2019-03-04 | 2019-03-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA01HFNR9F | 查看详情 |
2 |
福州合纵连横教育服务有限公司
[存续]
www.fzhzlh.com
|
刘国光 | 2003-05-10 | 2003-05-10至2023-05-09 | 10万人民币 | 913501057490789779 | 查看详情 |
3 | 洛阳市勤兴商贸有限公司 | 刘素华 | 2010-03-31 | 2010-03-31至无固定期限 | 100万人民币 | 914103035531687433 | 查看详情 |
4 | 霍尔果斯小迈网络科技有限公司 | 刘恒 | 2017-03-28 | 2017-03-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91654004MA77BXWXXR | 查看详情 |
5 | 明威科技集团股份有限公司 | 刘永亮 | 2016-08-17 | 2016-08-17至无固定期限 | 10000万人民币 | 91650100MA776PXG8Q | 查看详情 |
6 | 新乡市启悦网络技术有限公司 | 刘勇 | 2018-12-18 | 2018-12-18至无固定期限 | 50万人民币 | 91410702MA465WWG9B | 查看详情 |
7 | 沈阳钢亿不锈钢材料有限公司 | 刘景瑞 | 2020-12-22 | 2020-12-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91210113MA10T3PG50 | 查看详情 |
8 | 深圳中道康明智慧健康有限公司 | 刘国芳 | 2017-04-28 | 2017-04-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5EGTQ51W | 查看详情 |
9 | 广东稳跑跑物联科技有限公司 | 刘忠博 | 2021-01-28 | 2021-01-28至无固定期限 | 5000万 | 91440400MA55X9B052 | 查看详情 |
10 |
深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司
[存续]
www.szeeg.com
|
刘剑洪 | 2015-08-28 | 2015-08-28至5000-01-01 | 5000万人民币 | 914403003564489496 | 查看详情 |
11 | 新疆渡优摆孵化器有限公司 | 刘蕊 | 2020-04-24 | 2020-04-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91650102MA78NME79A | 查看详情 |
12 | 钟祥市音邦网络科技有限公司 | 刘比男 | 2021-03-05 | 2021-03-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91420881MA49PBDJ71 | 查看详情 |
13 | 深圳市盈硕光电科技有限公司 | 刘洋 | 2021-03-03 | 2021-03-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GM80L47 | 查看详情 |
14 |
深圳市钰洁清洗设备有限公司
[存续]
www.yuclean.com.cn
|
刘忠德 | 2017-09-29 | 2017-09-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5ERB4X1D | 查看详情 |
15 | 上海艺维广告有限公司 | 刘维 | 2010-12-16 | 2010-12-16至2030-12-15 | 10万人民币 | 913101065665616913 | 查看详情 |
16 | 河南增鑫电缆桥架有限公司 | 秦瑞英 | 2019-04-22 | 2019-04-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410526MA46M8D8XM | 查看详情 |
17 | 四川嘉联普拓电子有限公司 | 刘雪莲 | 2017-06-21 | 2017-06-21至无固定期限 | 200万人民币 | 91510107MA6CRWQRXJ | 查看详情 |
18 | 南京百光杰包装有限公司 | 刘纪杉 | 2017-03-24 | 2017-03-24至无固定期限 | 80万人民币 | 91320116MA1NMC6M0E | 查看详情 |
19 | 枣庄市鲁君广告装饰有限公司 | 刘翔宇 | 2012-04-17 | 2012-04-17至无固定期限 | 10万人民币 | 91370402593647327X | 查看详情 |
20 | 陕西帆姆雷文化传播有限公司 | 刘蕊 | 2018-07-19 | 2018-07-19至无固定期限 | 500万 | 91610104MA6W0QAM1E | 查看详情 |