序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保定捷顿汽车销售有限公司 | 刘通 | 2020-12-02 | 2020-12-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91130609MA0FRMTL4F | 查看详情 |
2 | 江苏君成天合法律咨询有限公司 | 刘伟 | 2021-03-04 | 2021-03-04至无固定期限 | 1000万 | 91320594MA25B35X50 | 查看详情 |
3 | 湘西凤凰山野果酿酒有限公司 | 刘医云 | 2021-01-28 | 2021-01-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91433123MA4T38E16J | 查看详情 |
4 | 湖南海乔电子商务有限公司 | 刘振涛 | 2020-07-08 | 2020-07-08至无固定期限 | 200万人民币 | 91430181MA4RGE522C | 查看详情 |
5 | 武汉鸿盛高测电力设备有限公司 | 刘康超 | 2021-02-23 | 2021-02-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91420103MA49P3AL2M | 查看详情 |
6 | 北京中世优科技有限公司 | 刘桂珍 | 2019-06-04 | 2019-06-04至2049-06-03 | 100万人民币 | 91110228MA01KJX337 | 查看详情 |
7 | 湖南新支点教育科技有限公司 | 刘小龙 | 2021-01-27 | 2021-01-27至2071-01-26 | 200万人民币 | 91430112MA4T34T61C | 查看详情 |
8 | 广西盛博裕科技有限公司 | 刘文思 | 2016-04-22 | 2016-04-22至无固定期限 | 1200万人民币 | 91450100MA5KC18P8D | 查看详情 |
9 | 上海星空逻辑航天科技有限公司 | 刘梅 | 2021-03-05 | 2021-03-05至2051-03-04 | 1000万人民币 | 91310106MA1FYQ2524 | 查看详情 |
10 | 广西腾云人力资源开发集团有限责任公司 | 刘艳勇 | 2020-11-11 | 2020-11-11至无固定期限 | 10000万人民币 | 91450100MA5Q212E0Q | 查看详情 |
11 | 杭州地感物联科技有限公司 | 刘雪琴 | 2020-12-04 | 2020-12-04至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330108MA2KCB5X6N | 查看详情 |
12 | 浙江归煌科技有限公司 | 刘归榛 | 2020-12-11 | 2020-12-11至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91330900MA2DMMJC1K | 查看详情 |
13 | 合肥市合礼茶文化传播有限公司 | 刘紫灿 | 2014-08-27 | 2014-08-27至2034-08-26 | 5000万人民币 | 9134010039573119XA | 查看详情 |
14 |
杭州多算科技有限公司
[存续]
www.bingovue.com
|
刘钱飞 | 2020-01-17 | 2020-01-17至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110MA2H29LF8E | 查看详情 |
15 | 广西跨入教育科技有限公司 | 刘光勇 | 2020-12-23 | 2020-12-23至2040-12-22 | 200万人民币 | 91450107MA5Q6NU65R | 查看详情 |
16 | 临桂极限空间音乐餐吧 | 刘枝友 | 2018-03-26 | - | - | 92450322MA5N3C663M | 查看详情 |
17 |
四川玖玖建筑工程检测鉴定有限公司广西分公司
[存续]
www.gxjiujiu.com
|
刘宇阳 | 2021-03-05 | 2021-03-05至无固定期限 | 0人民币 | 91450100MA5QB70T6D | 查看详情 |
18 |
中交一公局西南工程有限公司
[存续]
www.ccteb4c.com
|
刘库 | 2012-09-21 | 2012-09-21至无固定期限 | 15000万人民币 | 9151010005254953XB | 查看详情 |
19 | 昆明飞宏蓬伞有限公司 | 刘慧敏 | 2020-07-03 | 2020-07-03至无固定期限 | 50万人民币 | 91530111MA6PMDXE0U | 查看详情 |
20 | 深圳市华士包装机械设备有限公司 | 刘德喜 | 2018-05-23 | 2018-05-23至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5F58BC78 | 查看详情 |