序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西真我真言网络传媒有限公司 | 刘子宾 | 2019-03-14 | 2019-03-14至无固定期限 | 100万 | 91610131MA6WHU036Y | 查看详情 |
2 | 河北晶明紧固件有限公司 | 王鹏 | 2017-08-15 | 2017-08-15至2037-08-14 | 1350万人民币 | 91130408MA08XKM09K | 查看详情 |
3 | 潍城区时代商品城鼎尊汇音乐会所 | 刘延理 | 2019-11-01 | - | - | 92370702MA3QW8D56A | 查看详情 |
4 | 大城县高堤商仕达密封材料厂 | 刘佳宝 | 2021-03-09 | - | - | 92131025MA0G3L1B1F | 查看详情 |
5 | 安平县恺凡丝网制品有限公司 | 刘叶 | 2020-09-24 | 2020-09-24至2050-10-23 | 300万人民币 | 91131125MA0FGQLB2M | 查看详情 |
6 | 南城华梦园林古建工程有限公司 | 刘雪兰 | 2019-12-18 | 2019-12-18至无固定期限 | 600万人民币 | 91361021MA392QBU87 | 查看详情 |
7 | 宁波赢务信息咨询服务有限公司 | 刘末 | 2021-03-08 | 2021-03-08至9999-09-09 | 5000万人民币 | 91330212MA2J57RT34 | 查看详情 |
8 | 大德药房连锁(浙江)有限公司 | 刘建华 | 2001-03-02 | 2001-07-01至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330782727204530H | 查看详情 |
9 | 河南飞讯信息科技有限公司 | 刘冰川 | 2020-10-22 | 2020-10-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA9FWX0527 | 查看详情 |
10 | 河北美科易模型科技有限公司 | 刘素忠 | 2020-12-17 | 2020-12-17至无固定期限 | 300万人民币 | 91130105MA0FW16D2K | 查看详情 |
11 | 伯乐链科技(北京)有限公司 | 刘丽华 | 2017-09-01 | 2017-09-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA017AGT2U | 查看详情 |
12 | 陕西铭泽工程勘测设计有限公司 | 刘晓建 | 2020-01-22 | 2020-01-22至无固定期限 | 100万 | 91610132MA710UN09D | 查看详情 |
13 | 石家庄嘉昊信息技术有限公司 | 刘晓龙 | 2021-03-03 | 2021-03-03至无固定期限 | 200万人民币 | 91130104MA0G2MN760 | 查看详情 |
14 | 广州宏恩国际企业管理有限公司 | 刘丽 | 2018-01-22 | 2018-01-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA5APG195J | 查看详情 |
15 | 杭州开锐淘宝数码店 | 刘凯 | 2019-01-21 | - | - | 92330110MA2GJWCA4Y | 查看详情 |
16 | 成都微聚文化传播有限公司双成三路分公司 | 刘留 | 2020-10-26 | 2020-10-26至无固定期限 | - | 91510108MA681RPR44 | 查看详情 |
17 |
广州祥辉吊篮租赁有限公司
[在业]
www.xhdiaolan.com
|
刘天求 | 2018-02-01 | 2018-02-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5APXB60N | 查看详情 |
18 | 深圳市亿心家家政服务有限公司 | 刘瀛欣 | 2020-03-06 | 2020-03-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5G2YA83C | 查看详情 |
19 | 江西东出科技有限公司 | 刘生婻 | 2021-01-21 | 2021-01-21至无固定期限 | 300万人民币 | 91361100MA39TTKN30 | 查看详情 |
20 | 太原市物资再生利用有限公司 | 刘卫东 | 1996-05-21 | 1996-05-21至2026-12-31 | 105.8万人民币 | 91140107602066883E | 查看详情 |