序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川佳元佳成建筑工程有限公司 | 刘国元 | 2021-01-29 | 2021-01-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510107MA68DRTL6L | 查看详情 |
2 | 无锡博亿达机械制造有限公司 | 刘相 | 2021-01-20 | 2021-01-20至无固定期限 | 100万 | 91320211MA2531M63R | 查看详情 |
3 | 河南诺嘉机械设备有限公司 | 刘公源 | 2020-11-30 | 2020-11-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91410181MA9G3DMW1J | 查看详情 |
4 |
济南军化素质拓展有限公司
[在业]
www.jhsztz.com
|
刘科华 | 2019-09-17 | 2019-09-17至无固定期限 | 300万 | 91370112MA3QKQDP35 | 查看详情 |
5 | 厦门福川游网络科技有限公司 | 刘云鹏 | 2018-01-19 | 2018-01-19至2058-01-18 | 100万人民币 | 91350203MA31FHU61U | 查看详情 |
6 | 平顶山清大科技商贸有限公司 | 刘新芳 | 2015-12-09 | 2015-12-09至无固定期限 | 200万人民币 | 91410425MA3X5MDU8U | 查看详情 |
7 | 贵阳市乌当区五彩鲜配供应链有限责任公司 | 刘智 | 2020-09-04 | 2020-09-04至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520112MAAJXCX64W | 查看详情 |
8 | 济南泽希网络科技有限公司 | 刘万亮 | 2020-06-08 | 2020-06-08至无固定期限 | 50万 | 91370100MA3T7XRY7W | 查看详情 |
9 | 潍坊市鼎立文化用品有限公司 | 刘文林 | 2017-09-26 | 2017-09-26至无固定期限 | 300万 | 91370725MA3ELBMN8T | 查看详情 |
10 | 盐城优视传媒科技有限公司 | 刘远航 | 2015-11-29 | 2015-11-29至无固定期限 | 625万人民币 | 91320913MA1MBTLD8H | 查看详情 |
11 | 义乌市润杰机械设备有限公司 | 刘灯凤 | 2021-01-07 | 2021-01-07至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330782MA2M0NWB7M | 查看详情 |
12 | 湖南浩锋伟业智能科技有限公司 | 刘绮丽 | 2018-08-14 | 2018-08-14至2068-08-13 | 2000万人民币 | 91430104MA4PTH116E | 查看详情 |
13 | 广东他她科技有限公司 | 刘卫平 | 2017-10-30 | 2017-10-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441302MA4X9J1M1L | 查看详情 |
14 | 暖域科技(广州)有限公司 | 刘行 | 2020-07-07 | 2020-07-07至无固定期限 | 16.8919万人民币 | 91440101MA9UNKHM9Q | 查看详情 |
15 |
巢湖善松人工智能设备有限责任公司
[存续]
www.aioffuture.com
|
刘善松 | 2015-06-08 | 2015-06-08至2035-06-07 | 3万人民币 | 91340181343832431U | 查看详情 |
16 | 利辛县爱居软体家私 | 刘赛 | 2014-06-30 | - | 10万人民币 | 92341623MA2QNL437J | 查看详情 |
17 | 北京凯力威科技有限公司 | 刘志宾 | 2016-03-01 | 2016-03-01至2036-02-29 | 100万人民币 | 91110114MA003X8K8J | 查看详情 |
18 |
安徽江淮泵阀有限公司
[存续]
www.jianghuai.net.cn
|
刘进涛 | 2004-04-01 | 2004-04-01至无固定期限 | 2385万人民币 | 9134118176081543X4 | 查看详情 |
19 | 岫岩满族自治县龙腾网络科技工作室 | 刘冬冬 | 2021-03-04 | - | - | 92210322MA10X3KG5Q | 查看详情 |
20 | 安徽枫绅仓储物流有限公司 | 刘伟 | 2018-02-23 | 2018-02-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91340100MA2RHFH314 | 查看详情 |