序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京鸿新美特钣金技术有限公司 | 刘洪亮 | 2020-08-17 | 2020-08-17至无固定期限 | 300万人民币 | 91110113MA01U8P7XJ | 查看详情 |
2 | 上海俪方工程材料中心 | 刘磊 | 2020-06-19 | - | 100万人民币 | 91310120MA1HXA5U92 | 查看详情 |
3 | 浙江糖教授健康科技有限公司 | 刘飞 | 2020-09-21 | 2020-09-21至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91330104MA2J1K454A | 查看详情 |
4 |
广东旺程易购商贸有限公司
[在业]
www.gdwcyg.com
|
刘敏丽 | 2018-08-02 | 2018-08-02至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440101MA5C3KH65A | 查看详情 |
5 | 中山市畅梦文化传媒有限公司 | 刘省 | 2020-12-01 | 2020-12-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MA55M9BW7B | 查看详情 |
6 | 重庆随便加点科技咨询有限公司 | 刘任 | 2021-03-02 | 2021-03-02至无固定期限 | 100万 | 91500105MA61D7QD0A | 查看详情 |
7 | 福建金汇光大发展有限公司 | 刘晓燕 | 2016-06-21 | 2016-06-21至2046-06-20 | 5555万人民币 | 91350103MA3496U370 | 查看详情 |
8 | 江西参天树信息技术有限公司 | 刘攀旺 | 2018-10-29 | 2018-10-29至2038-10-28 | 200万人民币 | 91360106MA38779E9W | 查看详情 |
9 |
湖北中部人才交流有限公司
[存续]
www.hrpqw.com
|
余婧 | 2007-02-12 | 2007-02-12至2044-10-31 | 2800万人民币 | 914201067963423127 | 查看详情 |
10 |
重庆笑言餐饮文化有限公司
[存续]
www.xycywh.com
|
刘涛 | 2015-06-15 | 2015-06-15至无固定期限 | 50万 | 915001013459680178 | 查看详情 |
11 | 南京金冕文化发展有限公司 | 刘月月 | 2021-01-29 | 2021-01-29至无固定期限 | 100万 | 91320105MA2557263X | 查看详情 |
12 | 杭州美呀文化创意有限公司 | 刘驰 | 2020-04-15 | 2020-04-15至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110MA2H3M1T66 | 查看详情 |
13 |
善仁(浙江)新材料科技有限公司
[存续]
www.sharex.xin
|
刘志 | 2016-09-21 | 2016-09-21至9999-09-09 | 6600万人民币 | 91330421MA28AN7Y86 | 查看详情 |
14 | 郑州瑞泽机械设备有限公司 | 刘瑞瑞 | 2017-07-10 | 2017-07-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91410182MA445T8EXY | 查看详情 |
15 | 成都艺生得美科技有限公司 | 刘卢 | 2021-02-26 | 2021-02-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA68JERX9K | 查看详情 |
16 | 数安商用密码技术(广州)有限公司 | 张刘生 | 2021-02-03 | 2021-02-03至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440101MA9W4W3P57 | 查看详情 |
17 | 惠州市美康寿之源生物科技有限公司 | 梁祺滟 | 2018-09-29 | 2018-09-29至无固定期限 | 200万 | 91441322MA52B7QC0A | 查看详情 |
18 |
广州富凯华盈贸易有限公司
[在业]
www.fukaihuaying.com
|
刘娟 | 2020-07-10 | 2020-07-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91440101MA9UNTE8XT | 查看详情 |
19 | 湖北青睐体育工程有限公司 | 刘世友 | 2018-06-26 | 2018-06-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91420100MA4L01HE9D | 查看详情 |
20 | 甘肃祥宇油橄榄开发有限公司 | 刘玉红 | 2009-03-26 | 2009-03-26至2029-03-25 | 300万人民币 | 91620102686055822G | 查看详情 |