序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡珩大液压设备有限公司 | 刘梅 | 2017-08-24 | 2017-08-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91320206MA1Q4X020T | 查看详情 |
2 | 安徽蘑菇严选贸易有限公司 | 刘咪咪 | 2021-02-26 | 2021-02-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91340202MA2WQBMNX8 | 查看详情 |
3 | 湖南祥彩涂装工程有限公司 | 刘晶晶 | 2020-05-19 | 2020-05-19至无固定期限 | 200万人民币 | 91430525MA4RBLQX17 | 查看详情 |
4 | 河北科建紧固件制造有限公司 | 刘亚岭 | 2020-12-07 | 2020-12-07至2040-12-06 | 500万人民币 | 91130408MA0FTYT654 | 查看详情 |
5 | 河北仆仁文化传媒有限公司 | 刘中锋 | 2019-05-23 | 2019-05-23至2049-05-22 | 300万人民币 | 91130102MA0DKNL8X3 | 查看详情 |
6 | 山东智高办公用品有限公司 | 刘长菊 | 2020-12-16 | 2020-12-16至无固定期限 | 300万 | 91371312MA3ULJGJ3U | 查看详情 |
7 |
泰顺颂趣服装工作室
[存续]
www.zhkv4p.cn
|
刘宏伟 | 2020-12-18 | 2020-12-18至9999-09-09 | - | 92330329MA2JCW4578 | 查看详情 |
8 | 苏州览译商贸有限公司 | 刘影 | 2017-04-26 | 2017-04-26至无固定期限 | 100万 | 91320594MA1NUTBW4M | 查看详情 |
9 | 北京优贝龙网络科技有限公司 | 刘洋 | 2018-06-21 | 2018-06-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110113MA01D1CP22 | 查看详情 |
10 | 北京茵泰琳知识产权代理有限公司 | 刘天骄 | 2012-02-27 | 2012-02-27至2032-02-26 | 50万人民币 | 91110105590622204C | 查看详情 |
11 | 山东启思未来教育科技有限公司 | 刘春玲 | 2019-05-07 | 2019-05-07至无固定期限 | 300万 | 91370100MA3PP93Y37 | 查看详情 |
12 |
安康市自然资源信息科技有限公司
[在业]
192.168.0.86
|
刘洪波 | 2002-07-09 | 2003-03-28至无固定期限 | 2000万 | 91610900737990483L | 查看详情 |
13 | 天津汇富融英人力资源有限公司 | 刘学刚 | 2020-04-30 | 2020-04-30至无固定期限 | 200万人民币 | 91120222MA070QU99R | 查看详情 |
14 |
浙江特分环境技术有限公司
[存续]
tefitec.cn
|
刘炜 | 2019-03-26 | 2019-03-26至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330106MA2GL3UGXW | 查看详情 |
15 | 洛阳耀智园林绿化工程有限公司 | 刘淑文 | 2021-02-04 | 2021-02-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91410381MA9GCC858F | 查看详情 |
16 | 宁晋县紫火电子商务有限公司 | 刘江维 | 2020-04-15 | 2020-04-15至2050-04-14 | 200万人民币 | 91130528MA0ET9MH1G | 查看详情 |
17 |
北京天际模型设计有限公司
[存续]
www.tianjimodel.com
|
张佐龙 | 2013-08-15 | 2013-08-15至2033-08-14 | 50万人民币 | 91110112076620636A | 查看详情 |
18 | 河南省鑫都燃油有限公司 | 刘秋玲 | 2016-08-23 | 2016-08-23至无固定期限 | 1100万人民币 | 91411100MA3XCYAX4D | 查看详情 |
19 | 新乡市和协智能畜牧设备有限公司 | 刘成杰 | 2020-02-28 | 2020-02-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91410781MA481L9CX3 | 查看详情 |
20 | 成都嗨猫网络科技有限公司 | 刘芬 | 2017-12-28 | 2017-12-28至3999-01-01 | 500万人民币 | 91510100MA6C8LD53C | 查看详情 |