序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邹平伟佳新型材料科技有限公司 | 耿庆丰 | 2020-12-04 | 2020-12-04至无固定期限 | 600万 | 91371626MA3UHRC969 | 查看详情 |
2 | 一物难求(山东)科技有限公司 | 刘美琦 | 2020-08-28 | 2020-08-28至无固定期限 | 300万 | 91370112MA3TW15M8R | 查看详情 |
3 | 廊坊腾旭防火材料有限公司 | 王万成 | 2021-01-07 | 2021-01-07至2051-01-06 | 200万人民币 | 91131025MA0FXPMM9K | 查看详情 |
4 | 河北先创精细化工有限公司 | 刘康 | 2019-05-24 | 2019-05-24至2049-05-23 | 300万人民币 | 91130230MA0DL6YE03 | 查看详情 |
5 | 大连通信装修工程有限公司鞍山分公司 | 刘军 | 2005-11-29 | 2005-11-29至无固定期限 | 0人民币 | 91210302781627147Q | 查看详情 |
6 | 超越无限国际会展(北京)有限公司 | 刘超 | 2010-06-07 | 2010-06-07至2030-06-06 | 300万人民币 | 91110105556877588Y | 查看详情 |
7 | 北京康百联商用厨具有限公司 | 刘飞飞 | 2020-07-21 | 2020-07-21至2040-07-20 | 300万人民币 | 91110111MA01TNQX42 | 查看详情 |
8 | 北京元能达科技有限公司 | 刘晓峰 | 2010-12-09 | 2010-12-09至2040-12-08 | 500万人民币 | 91110111565751696K | 查看详情 |
9 | 呼和浩特市悦动文化传媒有限责任公司 | 刘睿 | 2014-03-18 | 2014-03-18至2034-03-17 | 30万 | 911501050946955275 | 查看详情 |
10 | 内蒙古丰聚阁商贸有限公司 | 刘泽龙 | 2020-12-22 | 2020-12-22至无固定期限 | 100万 | 91150103MA13TGUQ75 | 查看详情 |
11 |
广东东鸿物业发展有限公司
[在业]
www.gddh88.cn
|
刘贤庆 | 2014-05-13 | 2014-05-13至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900303952092A | 查看详情 |
12 | 珠海千雾科技有限公司 | 刘瑛 | 2020-08-26 | 2020-08-26至无固定期限 | 1000万 | 91440400MA5572RC4X | 查看详情 |
13 |
北京中教双元科技集团有限公司
[存续]
www.eol.cn
|
刘玉明 | 2011-07-08 | 2011-07-08至2041-07-07 | 10000万人民币 | 91110108579057910K | 查看详情 |
14 | 淄博科泉新材料科技有限公司 | 宫文娟 | 2010-12-03 | 2010-12-03至无固定期限 | 1200万人民币 | 91370305566720699F | 查看详情 |
15 | 济南美轩环保科技有限公司 | 胡天恩 | 2019-10-22 | 2019-10-22至无固定期限 | 100万 | 91370104MA3QRR648C | 查看详情 |
16 |
伟奘贸易(上海)有限公司
[存续]
www.wyeco.com.tw
|
刘添登 | 2007-12-18 | 2007-12-18至2027-12-17 | 40万美元 | 91310000667823275K | 查看详情 |
17 |
北京博才智信广告有限公司
[存续]
www.lionwhale.cn
|
刘洪帅 | 2016-11-16 | 2016-11-16至2036-11-15 | 100万人民币 | 91110111MA009LDT3Q | 查看详情 |
18 |
贵州天官赐福商贸有限公司
[存续]
lopo.net.cn
|
刘晓鸥 | 2013-05-24 | 2013-05-24至2023-05-23 | 1000万人民币 | 91520000069915049L | 查看详情 |
19 | 云南智车星科技有限公司 | 刘书中 | 2020-12-25 | 2020-12-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91530111MA6Q0PQ21E | 查看详情 |
20 | 安徽金歌栏杆工程有限公司 | 刘双琴 | 2020-11-18 | 2020-11-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91340122MA2WEPA753 | 查看详情 |