序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波市海曙古林美宜家政服务部 | 刘亚君 | 2018-04-03 | - | - | 92330203MA2AHX7QXF | 查看详情 |
2 | 浙江伟翼电气有限公司 | 刘永刚 | 2021-01-07 | 2021-01-07至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330382MA2L19N14J | 查看详情 |
3 | 杭州商鉴科技有限公司 | 刘少磊 | 2008-08-27 | 2008-08-27至2028-08-26 | 10万人民币 | 91330109679852575J | 查看详情 |
4 | 柳州市宏辉通风设备有限公司 | 刘彬 | 2020-03-25 | 2020-03-25至无固定期限 | 200万人民币 | 91450221MA5PC51D0C | 查看详情 |
5 |
衡水华商知识产权事务有限公司
[存续]
www.12330r.com
|
刘延军 | 2010-11-12 | 2010-11-12至2030-11-11 | 100万人民币 | 911311025648755742 | 查看详情 |
6 |
河南锋之腾机械设备有限公司
[存续]
www.fztjx.com
|
刘伟峰 | 2019-11-05 | 2019-11-05至无固定期限 | 502万人民币 | 91410105MA47MTYB6L | 查看详情 |
7 |
郑州东大信息工程有限公司
[存续]
www.hongweiaf.com
|
刘丙霞 | 2006-07-20 | 2006-07-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100790648804U | 查看详情 |
8 |
宠行天下传媒(深圳)有限公司
[存续]
www.petxgc.com
|
刘志刚 | 2018-12-24 | 2018-12-24至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5FER3Y7X | 查看详情 |
9 |
许昌威固机电设备科技有限公司
[存续]
www.guoluqinghui.com
|
刘金锋 | 2018-02-05 | 2018-02-05至无固定期限 | 680万人民币 | 91411024MA44W5LE47 | 查看详情 |
10 | 福建飞畅云科技有限公司 | 刘素珠 | 2021-02-03 | 2021-02-03至2071-02-02 | 5000万人民币 | 91350103MA8REBGX43 | 查看详情 |
11 | 牛鼎科技发展(深圳)有限公司 | 刘国新 | 2021-01-22 | 2021-01-22至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440300MA5GL5HR8U | 查看详情 |
12 | 深圳市江芯电子科技有限公司 | 刘涛 | 2020-11-06 | 2020-11-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GFPLH3G | 查看详情 |
13 | 天津市蓟众网络服务有限公司 | 刘江飞 | 2020-09-24 | 2020-09-24至无固定期限 | 120万人民币 | 91120225MA07547M6W | 查看详情 |
14 | 瓦房店兴达颐心物业管理有限公司 | 刘晶 | 2020-06-29 | 2020-06-29至无固定期限 | 50万人民币 | 91210281MA10FQ4D32 | 查看详情 |
15 | 苏州宇铂康护理服务有限公司 | 刘涛涛 | 2020-12-17 | 2020-12-17至2050-12-16 | 200万 | 91320583MA245W6R8G | 查看详情 |
16 | 团风好帮家家电维修服务中心 | 刘杰 | 2018-06-07 | - | - | 92421121MA4CR1LL0C | 查看详情 |
17 | 广州市周俭建材有限公司 | 刘君华 | 2013-04-10 | 2013-04-10至无固定期限 | 500万人民币 | 914401010658184601 | 查看详情 |
18 |
成都华茂欣兴网络科技有限公司
[存续]
www.chinatt10050.com
|
刘菊花 | 2021-02-01 | 2021-02-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91510100MAACFE2682 | 查看详情 |
19 |
武汉蓝艺生态园林工程有限公司
[存续]
www.568dug0.cn
|
刘占国 | 2018-06-25 | 2018-06-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91420111MA4L00UW62 | 查看详情 |
20 |
杭州合力电子有限公司
[存续]
www.hzheli.com
|
刘永忠 | 2000-07-26 | 2000-07-26至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91330110723635368R | 查看详情 |