序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
河南泽帆产业园有限责任公司
[存续]
www.zgzefan.com
|
刘丽霞 | 2020-06-12 | 2020-06-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91410100MA9F9LP290 | 查看详情 |
2 | 贵州瑞尚定制家居有限公司 | 刘军 | 2019-01-10 | 2019-01-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91520381MA6HHHNK2G | 查看详情 |
3 | 贵州邝峰不锈钢井盖有限公司 | 刘高峰 | 2020-06-03 | 2020-06-03至无固定期限 | 5万人民币 | 91520103MAAJP1UA4N | 查看详情 |
4 | 贵阳金阳保安服务有限公司 | 刘佳权 | 2011-02-16 | 2011-02-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520115569208797W | 查看详情 |
5 |
贵州广宾酒业有限公司
[存续]
www.pingongtai.com
|
刘振宇 | 2020-06-05 | 2020-06-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91520382MAAJP7DT87 | 查看详情 |
6 | 北京梦东嘉网络科技有限公司 | 刘伟东 | 2008-07-10 | 2008-07-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91110113678235786M | 查看详情 |
7 | 北京金利纹科贸有限公司 | 刘杰 | 2003-03-19 | 2003-03-19至2023-03-18 | 1000万人民币 | 9111010274812349XB | 查看详情 |
8 | 三亚卿云国际贸易有限公司 | 刘佳明 | 2020-04-13 | 2020-04-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91460100MA5THPP10Y | 查看详情 |
9 | 四川海极科技有限公司 | 刘雪晴 | 2019-12-03 | 2019-12-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA62CM2C6T | 查看详情 |
10 | 孝昌县刘秀服装店 | 刘秀玲 | 2019-04-24 | - | - | 92420921MA4DEUET0N | 查看详情 |
11 | 监利力美健身工作室 | 刘辉 | 2020-08-18 | - | - | 92421023MA4E7EMB3H | 查看详情 |
12 | 丹江口市刘玉梅日用品商行 | 刘玉梅 | 2019-01-17 | - | - | 92420381MA4DBMAP4L | 查看详情 |
13 |
北京夏新商贸有限公司
[存续]
www.gxtdno1.com
|
刘皓源 | 2019-06-05 | 2019-06-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91110116MA01KKU7X6 | 查看详情 |
14 | 中娇国际拍卖有限公司 | 刘奕 | 2020-12-11 | 2020-12-11至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110112MA01Y1FH0U | 查看详情 |
15 | 天津星红商贸有限公司 | 刘德红 | 2021-01-15 | 2021-01-15至无固定期限 | 300万人民币 | 91120106MA0789FQXA | 查看详情 |
16 | 天津味美特餐饮服务有限公司 | 刘太红 | 2016-06-27 | 2016-06-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91120110MA05K8RUXP | 查看详情 |
17 | 中艺编织品进出口有限公司 | 刘应松 | 1987-12-29 | 2017-12-19至2077-12-18 | 12134.9万人民币 | 91110105101104925H | 查看详情 |
18 | 上海墨法电子科技有限公司 | 刘泳 | 2014-06-16 | 2014-06-16至2034-06-15 | 500万人民币 | 913101153017514813 | 查看详情 |
19 | 西优好物(上海)实业有限公司 | 刘丽娟 | 2018-07-02 | 2018-07-02至2048-07-01 | 100万人民币 | 91310120MA1HPCNA18 | 查看详情 |
20 | 南京赛迪科技发展有限公司 | 刘耀 | 2019-10-23 | 2019-10-23至无固定期限 | 100万 | 91320105MA209QF65T | 查看详情 |