序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安佳数智华信息科技有限公司 | 刘佳 | 2018-12-05 | 2018-12-05至无固定期限 | 300万 | 91611105MA6TWNWQ8D | 查看详情 |
2 | 上海东钛实业有限公司 | 刘江涛 | 2020-12-03 | 2020-12-03至2050-12-02 | 100万人民币 | 91310114MA1GXHCR7U | 查看详情 |
3 | 杭州眷恋教育科技有限公司 | 刘文俊 | 2014-01-16 | 2014-01-16至2024-01-15 | 50万人民币 | 91330782090988648H | 查看详情 |
4 | 北京核星文化创意有限公司 | 刘秀染 | 2020-08-04 | 2020-08-04至2050-08-03 | 200万人民币 | 91110112MA01U0RX3U | 查看详情 |
5 | 无锡力恒液压科技有限公司 | 刘俊峰 | 2020-06-24 | 2020-06-24至无固定期限 | 220万 | 91320206MA21TDMH4F | 查看详情 |
6 | 孝义市泰富信息科技服务部 | 刘飞 | 2016-01-07 | - | 5万人民币 | 92141181MA0HR7LC0L | 查看详情 |
7 | 舞钢市兴舞钢铁销售有限责任公司 | 刘二伟 | 2021-02-05 | 2021-02-05至无固定期限 | 800万人民币 | 91410481MA9GCDMF1A | 查看详情 |
8 |
远海易联(海南)科技有限公司
[存续]
www.hilinkfin.com
|
刘雯 | 2019-07-19 | 2019-07-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91210242MA0YTKHK2P | 查看详情 |
9 | 博能高科(北京)科技有限公司 | 刘波 | 2021-01-06 | 2021-01-06至2041-01-05 | 500万人民币 | 91110114MA01YLHGX6 | 查看详情 |
10 | 安庆裕鼎文化发展有限公司 | 刘斌 | 2015-07-06 | 2015-07-06至2045-07-05 | 100万人民币 | 91110101348465570E | 查看详情 |
11 | 江西新红建环境工程有限公司 | 刘志强 | 2018-02-01 | 2018-02-01至2058-01-31 | 310万人民币 | 91360702MA37PWLB65 | 查看详情 |
12 | 安阳捷升网络科技有限公司 | 刘聪 | 2020-12-28 | 2020-12-28至无固定期限 | 50万人民币 | 91410500MA9G7G595F | 查看详情 |
13 | 武汉汇创未来信息科技有限公司 | 刘芳 | 2020-12-28 | 2020-12-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91420100MA49MXL65A | 查看详情 |
14 | 上海学畅在线教育科技有限公司 | 刘勇刚 | 2020-11-03 | 2020-11-03至2030-11-02 | 100万人民币 | 91310116MA1JE09Y86 | 查看详情 |
15 | 上成劳务派遣(上海)有限公司 | 刘兵 | 2021-01-18 | 2021-01-18至2051-01-17 | 200万人民币 | 91310114MA1GXMDKXC | 查看详情 |
16 |
杭州三国汽车销售服务有限公司
[存续]
www.3guocar.cn
|
刘昊 | 2018-06-05 | 2018-06-05至9999-09-09 | 5000万人民币 | 91330109MA2CCAGE08 | 查看详情 |
17 |
圣雅圣露国际酒庄(北京)有限公司
[存续]
www.syslgjjz.com
|
刘志敏 | 2014-01-09 | 2014-01-09至2034-01-08 | 1000万人民币 | 9111010508964029X1 | 查看详情 |
18 | 无锡华服文化创意有限公司 | 刘明 | 2016-11-08 | 2016-11-08至无固定期限 | 300万 | 91320211MA1MYHLH37 | 查看详情 |
19 | 武汉昭阳创意图书发行有限公司 | 刘志凯 | 2017-12-05 | 2017-12-05至无固定期限 | 10万人民币 | 91420104MA4KX81Y9D | 查看详情 |
20 | 上海奥弘文化传媒有限公司 | 刘德鑫 | 2019-09-23 | 2019-09-23至2049-09-22 | 500万人民币 | 91310120MA1HTNE049 | 查看详情 |