序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保定鹏帆园林绿化工程有限公司 | 刘朋 | 2019-12-09 | 2019-12-09至无固定期限 | 300万人民币 | 91130608MA0EDTNJ1K | 查看详情 |
2 | 灯塔市辉煌苗圃 | 刘洋 | 2018-01-31 | - | 10人民币 | 92211022MA0UXG5XXB | 查看详情 |
3 | 上海新陆二房地产有限公司 | 刘德扬 | 2005-12-28 | 2005-12-28至2055-12-27 | 6135.5万美元 | 91310000783118442K | 查看详情 |
4 | 山西明信电力工程物资有限公司 | 刘克猛 | 2013-04-22 | 2013-04-22至2033-04-21 | 500万人民币 | 91140100065584908Y | 查看详情 |
5 | 武汉澳玛电子商务有限公司 | 刘昌凤 | 2020-06-17 | 2020-06-17至无固定期限 | 201万人民币 | 91420100MA49GW0W9X | 查看详情 |
6 | 山西巨鑫忠商贸有限公司 | 刘琳琳 | 2019-06-20 | 2019-06-20至2030-06-19 | 100万人民币 | 91141082MA0KKNY2XC | 查看详情 |
7 | 山西振楠商贸有限公司 | 刘笑一 | 2019-05-22 | 2019-05-22至2030-05-21 | 100万人民币 | 91141082MA0KJ8DA5W | 查看详情 |
8 | 洛阳新翰电子技术有限公司 | 刘会聪 | 2017-08-09 | 2017-08-09至无固定期限 | 108万人民币 | 91410305MA449JBT64 | 查看详情 |
9 |
山西众悦诚科技有限公司
[存续]
www.17-test.com
|
刘颖 | 2019-01-21 | 2019-01-21至2049-01-17 | 200万人民币 | 91149900MA0KD0W933 | 查看详情 |
10 |
鼎邦科技(天津)有限公司
[存续]
www.toptpu.com
|
刘伟 | 2015-11-24 | 2015-11-24至2045-11-23 | 100万人民币 | 91120118MA06Y43910 | 查看详情 |
11 | 滁州九月网络技术服务有限公司 | 刘思乡 | 2021-01-05 | 2021-01-05至无固定期限 | 50万人民币 | 91341126MA2WKK7D45 | 查看详情 |
12 | 新十科教育咨询(大连)有限公司 | 刘利胜 | 2021-01-12 | 2021-01-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91210211MA10U48C2L | 查看详情 |
13 | 萍乡市众安环保材料有限公司 | 刘庆虎 | 2020-08-17 | 2020-08-17至无固定期限 | 800万人民币 | 91360313MA39A1FQ6W | 查看详情 |
14 | 电创时代科技(海南)有限公司 | 刘玲 | 2020-07-17 | 2020-07-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91460105MA5TLF008R | 查看详情 |
15 |
西宁市城中区印象纯色摄影流行馆
[存续]
www.xnyxcs.com
|
刘峰辉 | 2007-10-16 | - | 8万人民币 | 92630103MA75JK6E5M | 查看详情 |
16 | 南阳市恒博办公设备有限公司 | 刘志奇 | 2007-07-18 | 2007-07-18至无固定期限 | 1008万人民币 | 91411303664667422J | 查看详情 |
17 | 河南神掌控生态农业科技研究院 | 豆刘长 | 2019-09-02 | - | 1000万人民币 | 91410100MA47B8PX18 | 查看详情 |
18 | 成都智汇云科技有限公司 | 刘华平 | 2018-04-08 | 2018-04-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91510122MA6CCRMB8E | 查看详情 |
19 |
河北唐道网络科技有限公司
[存续]
www.jiankong0311.com
|
刘瑞欣 | 2017-08-15 | 2017-08-15至2047-08-14 | 300万人民币 | 91130102MA08XM4L17 | 查看详情 |
20 | 海南振南恒业汽车服务有限公司 | 刘全生 | 2017-07-18 | 2017-07-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 91460100MA5RJ6RD9W | 查看详情 |