序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市博斯图展览有限公司 | 刘永娟 | 2018-01-26 | 2018-01-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5EYXRP04 | 查看详情 |
2 | 香河千哲法律咨询服务有限公司 | 刘秀玲 | 2020-12-15 | 2020-12-15至无固定期限 | 3万人民币 | 91131024MA0FUPHL28 | 查看详情 |
3 | 河北鑫桥橡塑制品有限公司 | 刘苹 | 2020-11-24 | 2020-11-24至2050-11-23 | 618万人民币 | 91131106MA0FQ9PT3A | 查看详情 |
4 |
长春汉唐劳务派遣有限公司
[存续]
www.ydyxit.com
|
刘宪成 | 2019-04-11 | 2019-04-11至无固定期限 | 200万 | 91220104MA17489H5G | 查看详情 |
5 | 净月高新技术产业开发区萤火龙教育信息咨询中心 | 刘璐 | 2021-01-21 | 2021-01-21至无固定期限 | - | 92220100MA17XAD64U | 查看详情 |
6 | 东莞市顶爵能源科技有限公司 | 刘坤腾 | 2017-07-26 | 2017-07-26至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900MA4WWPKF6T | 查看详情 |
7 | 洪洞县恒鹏墙体装修有限公司 | 刘海峰 | 2011-10-28 | 2011-10-28至2015-10-27 | 30万 | - | 查看详情 |
8 | 贵州世纪创新人力资源服务中心 | 刘婷 | 2020-12-01 | - | - | 91520900MAAK55CC95 | 查看详情 |
9 |
深圳市航天远东实业有限公司
[存续]
www.szfe.com
|
刘中兵 | 1984-05-28 | 1984-05-28至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440300192186697M | 查看详情 |
10 | 重庆新自然科技有限公司 | 刘超群 | 2016-06-24 | 2016-06-24至无固定期限 | 1000万 | 91500112MA5U6KMQ3F | 查看详情 |
11 | 清镇市苏城百货店 | 刘波 | 2021-01-25 | - | - | 92520181MAAK9NGH6F | 查看详情 |
12 | 北京聚禾臻源营销策划有限公司 | 刘峰 | 2020-07-22 | 2020-07-22至无固定期限 | 2000万人民币 | 91110106MA01TNY3XF | 查看详情 |
13 | 山西利吉尔建材有限公司 | 刘琴琴 | 2019-05-30 | 2019-05-30至2030-05-29 | 100万人民币 | 91141082MA0KJNWX5T | 查看详情 |
14 | 临汾德坤装饰有限责任公司 | 张艳峰 | 2014-12-05 | 2014-12-05至2044-12-04 | 100万 | 91141002317157559W | 查看详情 |
15 | 山西信越商贸有限公司 | 刘小龙 | 2019-05-27 | 2019-05-27至2030-05-26 | 100万人民币 | 91141082MA0KJFK233 | 查看详情 |
16 | 山西久信众建材有限公司 | 刘琳琳 | 2019-06-20 | 2019-06-20至2030-06-19 | 100万人民币 | 91141082MA0KKNYDXP | 查看详情 |
17 | 吕梁市君诚物资贸易有限公司 | 刘绿军 | 2012-09-26 | 2012-09-26至2021-08-07 | 50万 | 91141100054184888B | 查看详情 |
18 | 北京京北日晟生物科技有限公司 | 刘子明 | 2015-01-19 | 2015-01-19至2035-01-18 | 500万人民币 | 91110106330243697D | 查看详情 |
19 |
山西卫嫂食品有限公司
[存续]
www.ycwsmt.com
|
张刘顺 | 2009-05-27 | 2009-05-27至无固定期限 | 210万人民币 | 911408236898552433 | 查看详情 |
20 | 文水县私评诚艺琴行 | 刘慧勇 | 2017-07-31 | - | 7人民币 | 92141121MA0HL9B52B | 查看详情 |