序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高安市明锦物流有限公司 | 刘春萍 | 2017-05-18 | 2017-05-18至无固定期限 | 300万人民币 | 91360983MA35YPE26B | 查看详情 |
2 | 四川得地建筑工程有限公司 | 刘佳 | 2017-10-24 | 2017-10-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91511902MA64BQ4919 | 查看详情 |
3 | 河南万启环保科技有限公司 | 刘斐然 | 2020-12-10 | 2020-12-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410181MA9G523G0W | 查看详情 |
4 | 东莞市女王投资发展有限公司 | 刘思远 | 2016-07-15 | 2016-07-15至无固定期限 | 5000万人民币 | 91441900MA4URR4Y6R | 查看详情 |
5 |
深圳市纯光照明科技有限公司
[存续]
www.szplled.com
|
刘朋 | 2020-08-05 | 2020-08-05至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GB3PC66 | 查看详情 |
6 | 河南豪曼酒店管理有限公司 | 刘子新 | 2019-08-02 | 2019-08-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA476J2M8R | 查看详情 |
7 |
河北科鑫液压机械科技有限公司
[存续]
www.kexinyeya.com
|
刘骏朋 | 2016-12-28 | 2016-12-28至无固定期限 | 300万人民币 | 91131181MA083RJ564 | 查看详情 |
8 | 保定中岚机械制造有限公司 | 张云 | 2021-01-07 | 2021-01-07至2041-01-06 | 300万人民币 | 91130637MA0FYA2Q9K | 查看详情 |
9 | 青州市永顺育苗基质厂 | 刘云花 | 2015-03-26 | - | 15人民币 | 92370781MA3G4BMU4W | 查看详情 |
10 | 佛山市佛城豪利清洁服务有限公司 | 刘发达 | 2020-12-29 | 2020-12-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91440604MA55RKPW3A | 查看详情 |
11 | 文水县煊宇建筑工程有限公司 | 吕填丽 | 2019-11-07 | 2019-11-07至2029-11-04 | 10万人民币 | 91141121MA0KT4U05W | 查看详情 |
12 | 青岛凝思企业管理咨询有限公司 | 刘柱 | 2018-12-14 | 2018-12-14至无固定期限 | 200万 | 91370213MA3NTQ0880 | 查看详情 |
13 | 同诺教育科技河北有限公司 | 刘德祥 | 2019-07-15 | 2019-07-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91130185MA0DU31L9H | 查看详情 |
14 | 威力(山东)智能科技有限公司 | 郭庆波 | 2020-02-25 | 2020-02-25至无固定期限 | 1000万 | 91370103MA3RFGXTXC | 查看详情 |
15 | 烟台市传译立特翻译服务有限公司 | 刘晔 | 2013-06-20 | 2013-06-20至无固定期限 | 10万人民币 | 91370600074420403L | 查看详情 |
16 | 广东粤电安检教育发展有限公司 | 刘明珠 | 2020-10-13 | 2020-10-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GE5GW4E | 查看详情 |
17 |
鸿鑫(广州)环保技术有限公司
[在业]
www.hx1618.net
|
刘姣 | 2017-07-05 | 2017-07-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA59Q5PA0N | 查看详情 |
18 |
北京邦宁商贸有限公司
[存续]
www.bnmall.com.cn
|
刘媛 | 2016-07-26 | 2016-07-26至2046-07-25 | 10万人民币 | 91110105MA00777GXR | 查看详情 |
19 | 江西赣铜商品贸易有限公司 | 刘强 | 2020-10-26 | 2020-10-26至2030-10-25 | 2000万人民币 | 91361181MA39BCCC8E | 查看详情 |
20 | 辽宁巨尚新材料有限公司 | 刘东明 | 2016-05-18 | 2016-05-18至2036-05-17 | 3000万人民币 | 91211021MA0QEAHQ5D | 查看详情 |