序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
济南言邦机械配件有限公司
[在业]
www.dayun518.com
|
刘文 | 2020-05-25 | 2020-05-25至无固定期限 | 30万 | 91370112MA3T4DLR07 | 查看详情 |
2 |
巨野福宝马利莱家具有限公司
[在业]
www.fubaomalilai.com
|
黄福保 | 2010-04-07 | 2010-04-07至2040-04-07 | 800万人民币 | 91371724553396180A | 查看详情 |
3 | 德州汇泉供水设备有限公司 | 刘玉娟 | 2017-04-27 | 2017-04-27至无固定期限 | 500万 | 91371400MA3DK5J24Q | 查看详情 |
4 | 山东友鸣信息科技有限公司 | 刘仁峰 | 2013-10-22 | 2013-10-22至2043-10-21 | 500万 | 91320506079938498P | 查看详情 |
5 |
深圳市火柴财富管理有限公司
[存续]
www.huochaicf.com
|
刘学勤 | 2014-07-16 | 2014-07-16至2034-07-16 | 2000万人民币 | 914403003985483589 | 查看详情 |
6 | 四川嘉焱传媒有限公司 | 刘雪鹏 | 2020-09-08 | 2020-09-08至无固定期限 | 300万人民币 | 91510121MA6BNU0F86 | 查看详情 |
7 |
大庆乐道科技有限公司
[存续]
www.cndqld.com
|
刘淑丽 | 2014-11-20 | 2014-11-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91230607308695320H | 查看详情 |
8 | 牡丹江艾特科技有限公司 | 刘庆国 | 2016-04-27 | 2016-04-27至无固定期限 | 10万人民币 | 91231000MA18XQEH56 | 查看详情 |
9 | 临沂市同益机械有限公司 | 王家磊 | 2019-04-25 | 2019-04-25至无固定期限 | 50万 | 91371302MA3PM08061 | 查看详情 |
10 | 融创(深圳)信息技术有限公司 | 刘运立 | 2017-12-12 | 2017-12-12至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5EWPX283 | 查看详情 |
11 | 广州蒙波网络科技有限公司 | 刘眠成 | 2019-03-15 | 2019-03-15至无固定期限 | 300万人民币 | 91440101MA5CMKKK25 | 查看详情 |
12 | 济南欧乐宝电气照明科技有限公司 | 刘洪章 | 2007-02-26 | 2007-02-26至无固定期限 | 51万 | 913701057988529140 | 查看详情 |
13 | 松滋市明胜广告制作经营部 | 刘清 | 2020-11-05 | - | - | 92421087MA4EC0HF37 | 查看详情 |
14 | 寿光市凯古农业有限公司 | 刘丽凤 | 2019-07-30 | 2019-07-30至无固定期限 | 100万 | 91370783MA3QA6RK24 | 查看详情 |
15 | 山东众卉生物科技有限公司 | 杨玉峰 | 2020-05-09 | 2020-05-09至无固定期限 | 500万 | 91370781MA3T0GDC3Y | 查看详情 |
16 | 北京铭成劳务派遣有限公司 | 刘营 | 2017-10-12 | 2017-10-12至2047-10-11 | 200万人民币 | 91110116MA0182PD22 | 查看详情 |
17 | 绵阳市文瀚电子商务有限责任公司 | 刘婷 | 2021-01-11 | 2021-01-11至无固定期限 | 20万人民币 | 91510700MAACEUNG1D | 查看详情 |
18 | 北京祥安文化传播有限责任公司 | 刘文英 | 2020-08-24 | 2020-08-24至2040-08-23 | 100万人民币 | 91110102MA01UDLR1K | 查看详情 |
19 |
温州市鹿城区俊德信息工作室
[存续]
www.zsjkaqx.cn
|
刘宏伟 | 2020-07-08 | - | - | 92330302MA2J92T74N | 查看详情 |
20 |
襄阳市百宏昌商贸有限公司
[存续]
www.xyclsm.com
|
刘涛 | 2011-08-29 | 2011-08-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91420607579889848P | 查看详情 |