序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
深圳市瑞成工业传动设备有限公司
[存续]
www.szrcgy.com
|
刘红红 | 2012-06-20 | 2012-06-20至2022-06-20 | 500万人民币 | 91440300599059059A | 查看详情 |
2 | 广东拓航教育科技有限公司广州分公司 | 刘全俊 | 2020-09-29 | 2020-09-29至无固定期限 | - | 91440101MA9UUTD65F | 查看详情 |
3 | 广州想得美化妆品有限公司 | 刘勇 | 2020-08-14 | 2020-08-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9UQYF86M | 查看详情 |
4 | 廊坊富鹏建筑工程有限公司 | 刘守海 | 2019-12-16 | 2019-12-16至2049-12-15 | 300万人民币 | 91131025MA0EEHAM6R | 查看详情 |
5 | 宁波喜拼多供应链管理有限公司 | 刘奕 | 2020-11-09 | 2020-11-09至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330212MA2J36WY2F | 查看详情 |
6 | 佛山市巨为门业有限公司 | 李敏伟 | 2020-10-21 | 2020-10-21至无固定期限 | 50万人民币 | 91440607MA55EUUR0L | 查看详情 |
7 | 崇山自然胶原(广州)科技有限公司 | 刘小涛 | 2020-11-20 | 2020-11-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9W0PCH64 | 查看详情 |
8 | 锡林浩特市技防报警网络服务有限公司 | 刘俊 | 2010-06-24 | 2010-06-24至2030-06-23 | 100万 | 911525025581031996 | 查看详情 |
9 | 深圳市宝安区星羽星艺术中心 | 刘熙彤 | 2020-09-08 | - | 10万 | 92440300MA5GCNUA19 | 查看详情 |
10 | 山西广正渊信息技术有限公司 | 刘建军 | 2017-05-11 | 2017-05-11至2037-05-10 | 500万人民币 | 91140100MA0HFME461 | 查看详情 |
11 | 山西裕之源网络科技有限公司 | 刘正俊 | 2019-07-31 | 2019-07-31至2039-07-30 | 500万人民币 | 91140100MA0KMQ1E7X | 查看详情 |
12 |
上海掌盟文化传媒有限公司
[存续]
www.zhangmengcm.com
|
刘建琼 | 2014-06-24 | 2014-06-24至2024-06-23 | 50万人民币 | 9131011830172095X0 | 查看详情 |
13 |
邯郸市慧慈众创空间有限公司
[存续]
www.hdsht.cn
|
刘林昌 | 2016-10-28 | 2016-10-28至2036-10-27 | 300万人民币 | 91130402MA07X69C58 | 查看详情 |
14 | 杭州康隆多体育科技有限公司 | 刘红业 | 2018-04-17 | 2018-04-17至9999-09-09 | 518万人民币 | 91330105MA2B236836 | 查看详情 |
15 | 天津道和利安科技有限公司 | 刘东亚 | 2017-04-20 | 2017-04-20至2047-04-19 | 2000万人民币 | 91120118MA05Q2RB0C | 查看详情 |
16 | 西安市临潼区华鑫木器有限公司 | 孟延安 | 2016-11-04 | 2016-11-04至无固定期限 | 50万 | 91610115MA6U02D03C | 查看详情 |
17 |
深圳市葫芦兄弟电子商务有限公司
[存续]
www.5gyuncang.com
|
刘志风 | 2014-08-11 | 2014-08-11至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300311913456U | 查看详情 |
18 | 海南落雨希文化传媒有限公司 | 刘娟 | 2016-07-05 | 2016-07-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91460100MA5RD0YLXC | 查看详情 |
19 | 海南岛恒日信进出口贸易有限公司 | 刘占东 | 2020-08-03 | 2020-08-03至2030-08-03 | 100万人民币 | 91460000MA5TLYKE1D | 查看详情 |
20 | 海南艺宿实业有限公司 | 刘华美 | 2012-09-12 | 2012-09-12至2042-09-12 | 500万人民币 | 91460200051076080U | 查看详情 |