序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州英蓝置业有限公司 | 刘强 | 2015-02-06 | 2015-02-06至2065-02-05 | 157500万人民币 | 91330100329539554A | 查看详情 |
2 | 昆山苏城家房地产经纪有限公司 | 刘兴强 | 2019-10-12 | 2019-10-12至2059-10-11 | 10万 | 91320583MA207D4R05 | 查看详情 |
3 | 江苏谐诚信息咨询服务有限公司 | 刘成波 | 2020-08-10 | 2020-08-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320106MA22632F9B | 查看详情 |
4 | 温州华智游乐设备有限公司 | 刘诗克 | 2020-12-01 | 2020-12-01至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330324MA2JCG752X | 查看详情 |
5 | 扬州鼎双电子科技有限公司 | 刘辉武 | 2020-09-14 | 2020-09-14至无固定期限 | 3万人民币 | 91321003MA22EP533P | 查看详情 |
6 | 杭州漫蝌网络技术有限公司 | 刘金才 | 2020-11-11 | 2020-11-11至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330106MA2J2NDK8J | 查看详情 |
7 |
西安睿飞儿玩具有限公司
[吊销,未注销]
www.coocku.cn
|
刘乐乐 | 2014-05-07 | 2014-05-07至无固定期限 | 102万 | 91610104399076591M | 查看详情 |
8 |
北京联众博达医疗技术集团有限公司
[存续]
www.lbmedtec.com
|
刘龙 | 2018-12-14 | 2018-12-14至2038-12-13 | 500万人民币 | 91110108MA01G67L89 | 查看详情 |
9 | 景县海春淀粉有限公司 | 李海春 | 2013-08-29 | 2013-08-29至2028-08-28 | 30万人民币 | 91131127077464428D | 查看详情 |
10 | 河北谦礼网络科技有限公司 | 刘腾 | 2020-04-01 | 2020-04-01至无固定期限 | 300万人民币 | 91130105MA0EQ5BY30 | 查看详情 |
11 | 泊头市艺除环保设备有限公司 | 刘文武 | 2021-01-05 | 2021-01-05至2051-01-04 | 50万人民币 | 91130981MA0FXREC1D | 查看详情 |
12 | 河北亿盟橡塑制品有限公司 | 刘华腾 | 2019-02-25 | 2019-02-25至2029-02-24 | 300万人民币 | 91131127MA0D84046J | 查看详情 |
13 | 河北驰行科技有限公司 | 刘罗朋 | 2020-12-21 | 2020-12-21至无固定期限 | 400万人民币 | 91130104MA0FWMEK8U | 查看详情 |
14 |
上海陆赢文化传播有限公司
[存续]
www.lyimc.com
|
刘健 | 2009-03-19 | 2009-03-19至2039-03-18 | 100万人民币 | 9131023068553301XW | 查看详情 |
15 | 上海佳农奇异果实业有限公司 | 刘自杰 | 2014-12-01 | 2014-12-01至2024-11-30 | 4000万人民币 | 913101153247004845 | 查看详情 |
16 | 河北涵品教育科技有限责任公司 | 刘海波 | 2020-11-13 | 2020-11-13至2040-11-01 | 300万人民币 | 91130605MA0FPXGW03 | 查看详情 |
17 | 衡水胜工塑胶管道销售有限公司 | 刘雪松 | 2014-03-14 | 2014-03-14至2024-03-13 | 20万人民币 | 911311010945230393 | 查看详情 |
18 | 江西掌乐网络传媒有限公司 | 刘丹 | 2020-09-11 | 2020-09-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91360802MA39AKAA5W | 查看详情 |
19 | 河北提铭商贸有限公司 | 刘宝顺 | 2021-01-04 | 2021-01-04至无固定期限 | 300万人民币 | 91130105MA0FYJ0AXC | 查看详情 |
20 | 河北一兆商贸有限公司 | 刘佳 | 2020-04-14 | 2020-04-14至无固定期限 | 300万人民币 | 91131028MA0ET4U34U | 查看详情 |