序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数据安全认证(贵州)有限公司 | 刘东昊 | 2020-07-17 | 2020-07-17至无固定期限 | 300万人民币 | 91520115MAAJT7RR2K | 查看详情 |
2 | 山东京运装饰工程有限公司 | 刘胜名 | 2018-05-15 | 2018-05-15至无固定期限 | 2000万 | 91370502MA3N4JN97N | 查看详情 |
3 | 忠锦(北京)科技有限公司 | 刘明举 | 2020-07-22 | 2020-07-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01TP8M5K | 查看详情 |
4 |
成都千宠网络科技有限公司
[存续]
www.qcpay.online
|
刘世贵 | 2018-04-27 | 2018-04-27至3999-01-01 | 1000万人民币 | 91510100MA6CE57H2M | 查看详情 |
5 | 河池市宜州区权祥商贸有限公司 | 刘文祥 | 2017-10-20 | 2017-10-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91451281MA5MUAU328 | 查看详情 |
6 | 石河子开发区众创广告传媒有限公司 | 刘涛 | 2015-06-16 | 2015-06-16至2035-06-15 | 20万人民币 | 9165900132872335XD | 查看详情 |
7 | 新疆易启辉途信息科技有限公司 | 刘春雷 | 2020-07-03 | 2020-07-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91650106MA78TQDB97 | 查看详情 |
8 | 肇庆市衍居家具有限公司 | 刘淑芬 | 2018-01-26 | 2018-01-26至无固定期限 | 110万人民币 | 91441283MA51AEW46R | 查看详情 |
9 | 河南废宝宝网络科技有限公司 | 刘爱红 | 2021-01-07 | 2021-01-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91410800MA9G8Q1K2T | 查看详情 |
10 |
上海百润投资控股集团股份有限公司
[存续]
www.bairun.net
|
刘晓东 | 1997-06-19 | 1997-06-19至无固定期限 | 53585.2426万人民币 | 91310000632005686K | 查看详情 |
11 | 湖南来运新程科技有限公司 | 刘义强 | 2019-11-01 | 2019-11-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91430100MA4QX2A31P | 查看详情 |
12 | 重庆邦羽文化传媒有限公司 | 刘项 | 2019-08-09 | 2019-08-09至无固定期限 | 100万 | 91500107MA60GNK21K | 查看详情 |
13 | 海南兆航航空服务有限公司 | 刘杏宗 | 2018-09-18 | 2018-09-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91460200MA5T69MMXW | 查看详情 |
14 | 深圳卫鑫智能设备有限公司 | 刘江涛 | 2020-03-13 | 2020-03-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5G38X176 | 查看详情 |
15 | 广东启梦智能科技有限公司 | 刘美玲 | 2020-12-15 | 2020-12-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900MA55P9N75F | 查看详情 |
16 |
深圳市索未来科技有限公司
[存续]
dfr082.51sole.com
|
刘聪凯 | 2014-12-11 | 2014-12-11至5000-01-01 | 500万人民币 | 914403003196965484 | 查看详情 |
17 | 世创(海南)房地产经纪有限公司 | 刘仕军 | 2019-11-22 | 2019-11-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91469001MA5TF7RW7H | 查看详情 |
18 | 海南驿站网络科技有限公司 | 刘国平 | 2020-10-26 | 2020-10-26至无固定期限 | 3000万人民币 | 91469027MA5TQ9T03P | 查看详情 |
19 | 海南清波环保科技有限公司 | 刘丽梅 | 2020-09-23 | 2020-09-23至无固定期限 | 600万人民币 | 91460000MA5TNXYM4L | 查看详情 |
20 | 四川靓彩地坪工程有限公司 | 刘庆亮 | 2017-03-24 | 2017-03-24至3999-01-01 | 500万人民币 | 91510104MA6CM6AE3X | 查看详情 |