序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京金聚宸网络技术有限公司 | 刘星月 | 2020-12-30 | 2020-12-30至无固定期限 | 3万人民币 | 91320106MA24UXNUXT | 查看详情 |
2 | 湖南新衡岳中药饮片股份有限公司 | 刘洪亮 | 2017-05-22 | 2017-05-22至2047-05-21 | 2000万人民币 | 91430400MA4LP65C6P | 查看详情 |
3 | 京安(常州)研磨材料有限公司 | 刘主庆 | 2020-04-08 | 2020-04-08至无固定期限 | 588万人民币 | 91320412MA216F1B12 | 查看详情 |
4 | 甘肃王氏生铁冶铸技艺有限公司 | 王元吉 | 2010-09-13 | 2010-09-13至2030-09-12 | 600万人民币 | 91622923561114016U | 查看详情 |
5 | 大连志于道标识科技有限公司 | 刘刚 | 2011-11-14 | 2011-11-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91210211582038016P | 查看详情 |
6 |
深圳市新流网络技术有限公司
[存续]
www.56sun.com
|
刘见锋 | 2008-02-26 | 2008-02-26至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300671852431X | 查看详情 |
7 |
沈阳承运法律信息咨询有限公司
[存续]
www.sycyfl.com
|
刘冬 | 2018-04-03 | 2018-04-03至无固定期限 | 3万人民币 | 91210100MA0XN365X9 | 查看详情 |
8 | 淄博四泰联合化学有限公司 | 刘蕊缁 | 2003-10-20 | 2003-10-20至2027-10-16 | 518万人民币 | 913703057554376576 | 查看详情 |
9 | 深圳市宝利恒实业有限公司 | 刘丽敏 | 2004-07-22 | 2004-07-22至2024-07-22 | 100万人民币 | 91440300764967182F | 查看详情 |
10 | 泉州市玖码网络科技有限公司 | 刘聪聪 | 2020-04-09 | 2020-04-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91350582MA33Q4RJ53 | 查看详情 |
11 | 河南绿之韵环保科技有限公司 | 刘守信 | 2017-04-24 | 2017-04-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA40W1UA4K | 查看详情 |
12 | 衡水鑫诚水泥制品有限公司 | 刘鑫帅 | 2020-12-01 | 2020-12-01至无固定期限 | 10万人民币 | 91131182MA0FRPNJ8T | 查看详情 |
13 | 保定能工巧匠网络科技有限公司 | 刘超 | 2020-11-30 | 2020-11-30至无固定期限 | 10万人民币 | 91130608MA0FRP4F4D | 查看详情 |
14 | 郑州小马教育科技有限公司 | 刘志恒 | 2020-12-17 | 2020-12-17至无固定期限 | 50万人民币 | 91410105MA9G620W8N | 查看详情 |
15 | 成都易道云创科技有限公司 | 刘兴翚 | 2019-06-20 | 2019-06-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91510100MA65X10488 | 查看详情 |
16 | 重庆聚乐游网络科技有限公司 | 刘素芳 | 2020-08-06 | 2020-08-06至无固定期限 | 1000万 | 91500000MA6130YQ4N | 查看详情 |
17 | 深圳市前海泽童教育技术有限公司 | 刘国真 | 2015-09-22 | 2015-09-22至5000-01-01 | 3539.5万人民币 | 91440300358221203W | 查看详情 |
18 | 福建省粤华环保科技有限公司 | 刘丹芹 | 2014-12-04 | 2014-12-04至无固定期限 | 1000万人民币 | 913505023153485117 | 查看详情 |
19 | 贵阳观山湖贝贝牛母婴用品商行 | 刘志敏 | 2015-03-31 | - | 12人民币 | 92520190MA6G22W10A | 查看详情 |
20 |
江西鑫然纺织有限公司
[存续]
www.inttextile.com
|
刘毓华 | 2019-10-21 | 2019-10-21至无固定期限 | 5000万人民币 | 91360111MA38XLF7X5 | 查看详情 |