序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
南京普爱医疗设备股份有限公司
[存续]
218.2.130.250
|
刘金虎 | 2003-04-30 | 2003-04-30至无固定期限 | 9000万人民币 | 91320100748204687G | 查看详情 |
2 | 北京丰晟国际旅行社有限公司 | 刘隼 | 2020-12-15 | 2020-12-15至无固定期限 | 150万人民币 | 91110106MA01Y2L7X9 | 查看详情 |
3 | 南京众之宝再生资源有限公司 | 刘世国 | 2008-09-22 | 2008-09-22至2028-09-21 | 100万人民币 | 91320104679017836N | 查看详情 |
4 | 江苏至远通机械科技有限公司 | 刘德日 | 2020-05-15 | 2020-05-15至无固定期限 | 3500万人民币 | 91320411MA21GG7Y5A | 查看详情 |
5 | 易顺(大连)国际贸易有限公司 | 刘腾飞 | 2020-01-02 | 2020-01-02至2040-01-01 | 1000万人民币 | 91210242MA105YAY0T | 查看详情 |
6 | 大连港湾轮渡客运服务有限公司 | 刘俊巧 | 2020-06-10 | 2020-06-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91210242MA10ED1E15 | 查看详情 |
7 | 西安快云商贸有限公司 | 刘瑜 | 2020-08-12 | 2020-08-12至无固定期限 | 100万 | 91610104MAB0JJ2U0T | 查看详情 |
8 | 长沙天维数据科技有限公司 | 刘子洋 | 2004-02-26 | 2004-02-26至2054-02-28 | 500万人民币 | 91430100758023978K | 查看详情 |
9 |
泰州市鸿晟液压机械制造有限公司
[在业]
tzhcyyjx.1688.com
|
刘伟 | 2012-03-26 | 2012-03-26至2022-03-25 | 100万人民币 | 913212025925552289 | 查看详情 |
10 | 云南省电子工业研究所 | 刘坚 | 2000-11-13 | 2000-11-13至无固定期限 | 624.7万人民币 | 915300004312008213 | 查看详情 |
11 | 珠海市韦田自动化设备有限公司 | 刘伟洋 | 1997-12-31 | 1997-12-31至无固定期限 | 50万 | 91440400707512253B | 查看详情 |
12 | 河南仁和广告有限公司 | 刘柏林 | 2004-06-16 | 2004-06-16至2008-06-15 | 100万 | - | 查看详情 |
13 |
西安威可特饲料技术有限公司
[吊销,未注销]
www.xawkt.com
|
刘文刚 | 2008-04-24 | 2008-04-24至无固定期限 | 50万 | 91610100673261299M | 查看详情 |
14 |
武汉市多比特信息科技有限公司
[存续]
wedobest.com.cn
|
刘江 | 2014-07-23 | 2014-07-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91420100303579435X | 查看详情 |
15 |
湖北兴弘农业科技发展有限公司
[存续]
www.hnwoniu.cn
|
刘方建 | 2019-05-16 | 2019-05-16至无固定期限 | 180万人民币 | 91421202MA4996BK1K | 查看详情 |
16 |
晋商网络服务有限公司
[在业]
www.jswl123.com
|
刘海东 | 2015-12-17 | 2015-12-17至2025-12-30 | 5000万 | 91140700MA0GRNRE81 | 查看详情 |
17 | 上海地铁东方置业发展有限公司 | 刘耀民 | 1997-11-04 | 1997-11-04至2037-11-03 | 1500万人民币 | 913101016308771818 | 查看详情 |
18 | 宁夏丰蕴聚金水泥制品有限公司 | 刘建伟 | 2020-09-24 | 2020-09-24至无固定期限 | 200万 | 91640100MA76KCRRXT | 查看详情 |
19 | 银川市金凤区益足足道馆 | 刘娜娜 | 2017-05-09 | - | - | 92640106MA760WR20D | 查看详情 |
20 | 宁夏道成医疗器械有限公司 | 刘超 | 2019-08-09 | 2019-08-09至无固定期限 | 101万 | 91640100MA773FNL1A | 查看详情 |