序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京顺德利开锁服务有限公司 | 杨德成 | 2016-08-17 | 2016-08-17至2036-08-16 | 200万人民币 | 91110115MA007N1Y2E | 查看详情 |
2 | 北京芸莱科技有限公司 | 范文东 | 2019-10-31 | 2019-10-31至2049-10-30 | 20万人民币 | 91110108MA01NDWP7H | 查看详情 |
3 | 北京羽信安全科技有限公司 | 赵亮 | 2021-11-24 | 2021-11-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA7CHB8L61 | 查看详情 |
4 | 北京麦蓝科技有限公司 | 田建朋 | 2022-07-26 | 2022-07-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MABUQ4JX8U | 查看详情 |
5 | 北京小直科技有限公司 | 邹亚利 | 2020-11-23 | 2020-11-23至2050-11-22 | 110万人民币 | 91110302MA01XFKF9L | 查看详情 |
6 | 北京质研科技有限公司 | 陈彬彬 | 2020-02-13 | 2020-02-13至2050-02-12 | 100万人民币 | 91110108MA01Q3PY5D | 查看详情 |
7 |
北京金城耀科技有限公司
[存续]
jc-link.com
|
李唯萌 | 2016-10-26 | 2016-10-26至无固定期限 | 1200万人民币 | 91110116MA0092LL7W | 查看详情 |
8 | 北京智琨科技有限公司 | 刘泽治 | 2018-07-18 | 2018-07-18至无固定期限 | 980万人民币 | 91110112MA01DJ7EXC | 查看详情 |
9 | 北京寻幽科技有限公司 | 杨园秀 | 2023-03-02 | 2023-03-02至2053-03-01 | 10万人民币 | 91110105MAC90QWQ42 | 查看详情 |
10 | 北京星辰新能科技有限公司 | 柳娜 | 2021-10-22 | 2021-10-22至2041-10-21 | 1000万人民币 | 91110108MA04GF068U | 查看详情 |
11 | 北京富余锦鲤科技有限公司 | 赵瑾 | 2022-12-27 | 2022-12-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MAC6C8JQ59 | 查看详情 |
12 | 北京亥气科技有限公司 | 孟绍旭 | 2023-03-21 | 2023-03-21至无固定期限 | 50万人民币 | 91110111MACCQNDT4P | 查看详情 |
13 | 北京学必得科技有限公司 | 邬文君 | 2023-03-09 | 2023-03-09至2053-03-08 | 100万人民币 | 91110115MACBG4UK1X | 查看详情 |
14 | 北京青云翼科技有限公司 | 李伦 | 2022-11-20 | 2022-11-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MAC2MYA821 | 查看详情 |
15 | 北京熙闻科技有限公司 | 钟晓会 | 2023-03-02 | 2023-03-02至无固定期限 | 50万人民币 | 91110115MACA6CR56D | 查看详情 |
16 |
北京仪迈科技有限公司
[存续]
bjyimai.com.cn
|
王云 | 2016-06-17 | 2016-06-17至2046-06-16 | 100万人民币 | 91110106MA006B5523 | 查看详情 |
17 | 北京胜翔科技有限公司 | 马瑞明 | 2023-03-03 | 2023-03-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91110113MACB87TH5D | 查看详情 |
18 | 北京轻创汇科技有限公司 | 马嘉欣 | 2023-03-10 | 2023-03-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91110108MAC9QGGUXR | 查看详情 |
19 | 北京趣培科技有限公司 | 谢艳 | 2023-03-15 | 2023-03-15至2053-03-14 | 100万人民币 | 91110108MACB4FN24P | 查看详情 |
20 | 北京沐商科技有限公司 | 于静言 | 2022-11-01 | 2022-11-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91110107MAC2HMUL67 | 查看详情 |