序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京豹灵科技有限公司 | 尚尉 | 2021-09-17 | 2021-09-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91110111MA04FCP551 | 查看详情 |
2 | 北京虓霖建设工程有限公司 | 张春英 | 2021-06-01 | 2021-06-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MA04B3UMXC | 查看详情 |
3 | 北京优度飞扬科技有限公司 | 王亮梅 | 2012-01-10 | 2012-01-10至2032-01-09 | 100万人民币 | 91110114590617501H | 查看详情 |
4 | 北京银狼科技有限公司 | 周义 | 2015-02-09 | 2015-02-09至2065-02-08 | 10万人民币 | 91110228330332841M | 查看详情 |
5 | 北京医陆科技有限公司 | 李昱熙 | 2020-06-22 | 2020-06-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91110111MA01T4AB0H | 查看详情 |
6 | 北京携门科技有限公司 | 戴宁昆 | 2023-01-16 | 2023-01-16至2043-01-15 | 100万人民币 | 91110108MAC6LT9806 | 查看详情 |
7 | 北京元服科技有限公司 | 阳彦高 | 2020-04-13 | 2020-04-13至2040-04-12 | 1000万人民币 | 91110112MA01QPB595 | 查看详情 |
8 | 北京彩圈科技有限公司 | 王敏 | 2023-02-06 | 2023-02-06至2053-02-05 | 100万人民币 | 91110108MAC7LR0B3T | 查看详情 |
9 | 北京锐坷科技有限公司 | 李艳东 | 2022-09-14 | 2022-09-14至无固定期限 | 23万人民币 | 91110114MABXB6B46L | 查看详情 |
10 | 北京自正科技有限公司 | 董广 | 2021-12-30 | 2021-12-30至2051-12-29 | 50万人民币 | 91110108MA7F50W71C | 查看详情 |
11 | 北京卓铁科技有限公司 | 刘景龙 | 2021-12-15 | 2021-12-15至无固定期限 | 10万人民币 | 91110109MA7DG3MT4M | 查看详情 |
12 | 北京嘉杏科技有限公司 | 李佳文 | 2018-05-10 | 2018-05-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91110113MA01C2DCXF | 查看详情 |
13 | 北京落脚点数字科技有限公司 | 赵克龙 | 2022-11-23 | 2022-11-23至无固定期限 | 1900万人民币 | 91110112MAC4816B70 | 查看详情 |
14 | 厦门逸尚云网络有限公司 | 黄华希 | 2017-03-21 | 2017-03-21至2037-03-20 | 1000万人民币 | 91110105MA00CUC6X3 | 查看详情 |
15 | 北京容康科技有限公司 | 康伟 | 2022-09-21 | 2022-09-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110108MAC0CW01XN | 查看详情 |
16 | 北京马上发科技有限公司 | 乔磊 | 2022-04-25 | 2022-04-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91110112MA7M83R46W | 查看详情 |
17 | 北京鱼渊科技有限公司 | 潘泽升 | 2022-07-19 | 2022-07-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MABRLJ8688 | 查看详情 |
18 |
北京绿恒科技有限公司
[存续]
www.bjlvheng.com
|
张恒 | 2012-04-05 | 2012-04-05至2042-04-04 | 5500万人民币 | 91110302593868824H | 查看详情 |
19 | 北京意克科技有限公司 | 吕桂荣 | 2022-09-15 | 2022-09-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91110400MAC097G330 | 查看详情 |
20 | 北京覆变科技有限公司 | 岑贞德 | 2022-12-02 | 2022-12-02至2052-12-01 | 10万人民币 | 91110113MAC57F520R | 查看详情 |