序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京美康正科技有限公司 | 柳家鹏 | 2019-05-17 | 2019-05-17至2039-05-16 | 1000万人民币 | 91110229MA01K76989 | 查看详情 |
2 | 北京踏风科技有限公司 | 韩达 | 2022-12-01 | 2022-12-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MAC3FAQJ1B | 查看详情 |
3 | 北京柏鑫科技有限公司 | 王丽 | 2015-08-17 | 2015-08-17至2035-08-16 | 300万人民币 | 911101173529855522 | 查看详情 |
4 | 北京慕来科技有限公司 | 袁亿静 | 2022-12-01 | 2022-12-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MAC3F7QY61 | 查看详情 |
5 |
北京熊川科技有限公司
[存续]
www.xiongchuan.com
|
刘茯蔚 | 2003-04-16 | 2003-04-16至2033-04-15 | 100万人民币 | 91110108749376392G | 查看详情 |
6 | 九洲华业发展有限公司 | 张永强 | 2019-10-11 | 2019-10-11至无固定期限 | 50000万人民币 | 91110109MA01N2EX8A | 查看详情 |
7 | 北京睿明思拓教育科技有限公司 | 李成城 | 2011-06-10 | 2011-06-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108576912184B | 查看详情 |
8 | 北京名维科技有限公司 | 张学玲 | 2020-06-30 | 2020-06-30至无固定期限 | 50万人民币 | 91110105MA01T94KX0 | 查看详情 |
9 |
北京九洲万物科技有限公司
[存续]
bjjzww.cn
|
冯少振 | 2021-03-17 | 2021-03-17至2051-03-16 | 1000万人民币 | 91110108MA020YJY0D | 查看详情 |
10 | 北京多赢时代科技有限公司医学研究中心 | 黄英俊 | 2007-08-17 | 2007-08-17至无固定期限 | - | 91110105666279255X | 查看详情 |
11 | 北京国杨科技有限公司 | 马东芳 | 2021-10-28 | 2021-10-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91110117MA04GLL923 | 查看详情 |
12 |
北京房林子科技有限公司
[存续]
diyimm.com
|
郭莹 | 2020-12-15 | 2020-12-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91110115MA01Y3WU0R | 查看详情 |
13 | 北京大有方圆科技有限公司 | 查传龙 | 2020-02-18 | 2020-02-18至无固定期限 | 1100万人民币 | 91110105MA01Q4924R | 查看详情 |
14 | 北京锦谦科技有限公司 | 张谦 | 2022-12-05 | 2022-12-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91110111MAC4FHGQ5B | 查看详情 |
15 | 北京鲸甲科技有限公司 | 马莉 | 2021-12-06 | 2021-12-06至无固定期限 | 2300万人民币 | 91110108MA7EQHY827 | 查看详情 |
16 | 北京智联造物科技有限公司 | 王志协 | 2022-11-17 | 2022-11-17至无固定期限 | 134万人民币 | 91110108MAC47J2N3J | 查看详情 |
17 | 北京灵境天工科技有限公司 | 宋凯 | 2022-06-28 | 2022-06-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91110112MABRUU9M41 | 查看详情 |
18 | 北京芝云科技有限公司 | 李帅 | 2022-11-03 | 2022-11-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MAC1G3AQ1D | 查看详情 |
19 |
北京诸葛建站科技有限公司
[存续]
www.zhugejianzhan.cn
|
李拥强 | 2020-10-27 | 2020-10-27至2040-10-26 | 10万人民币 | 91110108MA01WQ8R5R | 查看详情 |
20 | 北京格务科技有限公司 | 赵杰 | 2021-12-06 | 2021-12-06至无固定期限 | 200万人民币 | 91110114MA7E1MXWXA | 查看详情 |