序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京鑫源嘉业科技有限公司 | 张秀丽 | 2018-04-03 | 2018-04-03至2048-04-02 | 500万人民币 | 91110116MA01B76L7K | 查看详情 |
2 |
北京亿忆科技有限公司
[存续]
www.yiyiglobe.com
|
罗贵珣 | 2016-03-31 | 2016-03-31至2046-03-30 | 1000万人民币 | 91110111MA004L6X4G | 查看详情 |
3 | 北京未澜科技有限公司 | 胡臻 | 2020-07-21 | 2020-07-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91110108MA01TN3LXL | 查看详情 |
4 | 北京燕巢科技有限公司 | 郑灵爱 | 2020-12-04 | 2020-12-04至2050-12-03 | 100万人民币 | 91110108MA01XR3003 | 查看详情 |
5 | 北京异潮科技有限公司 | 吕根 | 2021-02-01 | 2021-02-01至2051-01-31 | 100万人民币 | 91110105MA0207UX9R | 查看详情 |
6 | 北京用心互联科技有限公司 | 张云静 | 2019-12-23 | 2019-12-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91110108MA01PGLU7M | 查看详情 |
7 | 北京予我科技有限公司 | 张芸捷 | 2020-08-21 | 2020-08-21至2050-08-20 | 100万人民币 | 91110115MA01UCXT1B | 查看详情 |
8 | 北京好运宝科技有限公司 | 郭皓 | 2020-12-08 | 2020-12-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91110113MA01XWJY4G | 查看详情 |
9 | 北京家泰科技有限公司 | 丁磊 | 2020-06-05 | 2020-06-05至2050-06-04 | 1000万人民币 | 91110109MA01RQHL62 | 查看详情 |
10 | 北京轻翊科技有限公司 | 陈松 | 2020-06-18 | 2020-06-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91110229MA01T29U4J | 查看详情 |
11 | 北京波罗科技有限公司 | 朱素平 | 2020-11-27 | 2020-11-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91110113MA01XKBN03 | 查看详情 |
12 | 北京二元互动科技有限公司 | 刘铭 | 2020-10-20 | 2020-10-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110108MA01WKAL2J | 查看详情 |
13 | 北京医领科技有限公司 | 何直 | 2019-04-17 | 2019-04-17至2039-04-16 | 500万人民币 | 91110302MA01JHMT58 | 查看详情 |
14 | 北京一佰启明科技有限公司 | 杨光 | 2021-02-20 | 2021-02-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91110112MA020E2Y8G | 查看详情 |
15 | 维意国际展览(北京)有限公司 | 王永娟 | 2011-06-29 | 2011-06-29至2031-06-28 | 500万人民币 | 91110112579099459D | 查看详情 |
16 | 北京可攻玉科技有限公司 | 欧阳森 | 2018-10-29 | 2018-10-29至2038-10-28 | 100万人民币 | 91110108MA01FA8913 | 查看详情 |
17 |
北京云端翱翔科技有限公司
[存续]
www.quhuhu.com
|
林杭波 | 2016-10-20 | 2016-10-20至2046-10-19 | 500万人民币 | 91110108MA008XY582 | 查看详情 |
18 |
北京煊一科技有限公司
[存续]
www.x1tech.cn
|
陈琪 | 2021-01-20 | 2021-01-20至2051-01-19 | 1000万人民币 | 91110105MA0200PU3U | 查看详情 |
19 |
北京原子时间科技有限公司
[存续]
www.jianmanxinli.com
|
张薇 | 2018-02-27 | 2018-02-27至2048-02-26 | 100万人民币 | 91110108MA01AH4B4K | 查看详情 |
20 | 北京中科拓展科技有限公司 | 欧阳学文 | 2018-06-12 | 2018-06-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01CTQR98 | 查看详情 |