序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京信明源医学科技有限公司 | 李想 | 2020-08-05 | 2020-08-05至2040-08-04 | 100万人民币 | 91110114MA01U1G57G | 查看详情 |
2 | 北京企航慧盈管理咨询有限公司 | 孙金鑫 | 2016-11-16 | 2016-11-16至2046-11-15 | 200万人民币 | 91110108MA009J6C4W | 查看详情 |
3 |
北京神奇宝贝科技有限公司
[存续]
www.770305.com
|
李志良 | 2015-04-08 | 2015-04-08至2065-04-07 | 100万人民币 | 91110116335582313M | 查看详情 |
4 | 北京纳鸥科技有限公司 | 贠伸周 | 2019-01-25 | 2019-01-25至2049-01-24 | 500万人民币 | 91110113MA01H2R595 | 查看详情 |
5 | 北京金色云科技有限公司 | 李强 | 2020-12-09 | 2020-12-09至2050-12-08 | 1219.51万人民币 | 91110228MA01XX8D5D | 查看详情 |
6 | 北京悦马科技有限公司 | 马林 | 2019-07-10 | 2019-07-10至2049-07-09 | 100万人民币 | 91110115MA01LB4P20 | 查看详情 |
7 |
元心信息科技集团有限公司
[存续]
www.syberos.com
|
张炯明 | 2014-05-12 | 2014-05-12至2034-05-11 | 5750万人民币 | 91110108399108477K | 查看详情 |
8 | 北京牛航科技有限公司 | 于园 | 2021-01-20 | 2021-01-20至无固定期限 | 300万人民币 | 91110113MA02008P48 | 查看详情 |
9 | 北京电科创科技有限公司 | 任伟娟 | 2018-01-12 | 2018-01-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91110114MA019WAC6A | 查看详情 |
10 | 北京紫藤互联科技有限公司 | 崔磊 | 2015-12-08 | 2015-12-08至2045-12-07 | 500万人民币 | 91110107MA002E4J7F | 查看详情 |
11 | 北京呈缘科技有限公司 | 谈海波 | 2021-01-14 | 2021-01-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91110116MA01YTLM6D | 查看详情 |
12 | 北京桓智科技有限公司 | 张桂兰 | 2020-11-30 | 2020-11-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110228MA01XLEW61 | 查看详情 |
13 | 北京梵烯科技有限公司 | 张帅 | 2020-09-15 | 2020-09-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91110228MA01UXGT09 | 查看详情 |
14 | 北京安新创科技有限公司 | 南广博 | 2018-11-15 | 2018-11-15至2048-11-14 | 2000万人民币 | 91110228MA01FL883L | 查看详情 |
15 | 北京众劢科技有限公司 | 李怀金 | 2021-01-08 | 2021-01-08至2051-01-07 | 400万人民币 | 91110112MA01YNW85K | 查看详情 |
16 | 北京八卷科技有限公司 | 张良栋 | 2016-06-22 | 2016-06-22至2036-06-21 | 100万人民币 | 91110111MA006EKEXC | 查看详情 |
17 |
北京吉小满科技有限公司
[存续]
www.jixiaoman.com
|
唐小桐 | 2020-10-10 | 2020-10-10至2050-10-09 | 200万人民币 | 91110302MA01WC9029 | 查看详情 |
18 | 北京帮心科技有限公司 | 舒迅 | 2021-01-20 | 2021-01-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91110108MA0200AP7M | 查看详情 |
19 | 北京奥软科技有限公司 | 李文华 | 2005-04-06 | 2005-04-06至无固定期限 | 10万人民币 | 91110112773355727J | 查看详情 |
20 | 北京熙盛科技有限公司 | 舒铎 | 2020-09-04 | 2020-09-04至2050-09-03 | 500万人民币 | 91110113MA01UNHK6T | 查看详情 |