序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京相予科技有限公司 | 胡海涛 | 2019-03-21 | 2019-03-21至2049-03-20 | 100万人民币 | 91110113MA01HXHX9K | 查看详情 |
2 | 北京工汇星科技有限公司 | 徐建宾 | 2022-01-20 | 2022-01-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110117MA7F8R9B87 | 查看详情 |
3 | 北京云中子科技有限公司 | 陈军宏 | 2021-09-28 | 2021-09-28至2051-09-27 | 181.8182万人民币 | 91110105MA04FNW097 | 查看详情 |
4 |
北京涿成科技有限公司
[存续]
yunting.club
|
黄山 | 2019-12-24 | 2019-12-24至2049-12-23 | 100万人民币 | 91110114MA01PHKY6W | 查看详情 |
5 | 北京小数苗科技有限公司 | 祝金国 | 2022-10-18 | 2022-10-18至2052-10-17 | 500万人民币 | 91110109MAC3G9BL5A | 查看详情 |
6 | 北京神略科技有限公司 | 卢新 | 2022-09-16 | 2022-09-16至2052-09-15 | 2000万人民币 | 91110114MAC01W3N90 | 查看详情 |
7 | 北京界面真实科技有限公司 | 金晶 | 2022-06-22 | 2022-06-22至2052-06-21 | 200万人民币 | 91110105MABRRE63X9 | 查看详情 |
8 | 北京兔博科技有限公司 | 李永兰 | 2022-12-08 | 2022-12-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MAC3QHNW8K | 查看详情 |
9 | 北京体提科技有限公司 | 雷东 | 2022-10-18 | 2022-10-18至2052-10-17 | 500万人民币 | 91110106MAC331X51T | 查看详情 |
10 | 北京魔方眼科技有限公司 | 毋一兵 | 2022-09-21 | 2022-09-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MAC0WPHBXX | 查看详情 |
11 | 北京星期七科技有限公司 | 李秀洧 | 2018-08-31 | 2018-08-31至2038-08-30 | 500万人民币 | 91110114MA01EDCY4C | 查看详情 |
12 | 北京安康环艺机电设备有限公司 | 黄仁伟 | 2011-03-01 | 2011-03-01至2031-02-28 | 1500万人民币 | 9111010856948146XA | 查看详情 |
13 | 北京网沃科技有限公司 | 李红杰 | 2018-08-02 | 2018-08-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110113MA01DUM003 | 查看详情 |
14 | 北京远大智联科技有限公司 | 白云 | 2019-11-29 | 2019-11-29至2049-11-28 | 200万人民币 | 91110115MA01P24T29 | 查看详情 |
15 | 北京蜻虹科技有限公司 | 辛磊 | 2015-07-31 | 2015-07-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110107397820874X | 查看详情 |
16 | 北京熊大科技有限公司 | 唐楚雄 | 2015-06-30 | 2015-06-30至2045-06-29 | 100万人民币 | 91110108348466178W | 查看详情 |
17 |
北京来兔科技有限公司
[存续]
letodiy.com
|
雷冰 | 2022-01-17 | 2022-01-17至2052-01-16 | 100万人民币 | 91110108MA7F4HM44X | 查看详情 |
18 | 北京少年之星教育科技有限公司 | 田高伟 | 2021-04-30 | 2021-04-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91110116MA02AJE203 | 查看详情 |
19 | 北京教研科技集团有限公司 | 王相玉 | 2020-07-03 | 2020-07-03至2050-07-02 | 500万人民币 | 91110105MA01TBQH04 | 查看详情 |
20 | 北京舍南科技有限公司 | 杨小梅 | 2010-07-30 | 2010-07-30至2030-07-29 | 3万人民币 | 91110000560446705F | 查看详情 |