序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京杰客家科技有限公司 | 刘杰 | 2022-03-18 | 2022-03-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91110113MA7LQTQF8N | 查看详情 |
2 | 北京药帮忙科技有限公司 | 闫小玲 | 2018-01-31 | 2018-01-31至无固定期限 | 10000万人民币 | 91110105MA01A6H66K | 查看详情 |
3 | 北京涵宇科技有限公司 | 张国禹 | 2022-05-20 | 2022-05-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MABP5KXK5H | 查看详情 |
4 | 北京安焱科技有限公司 | 高雅 | 2022-04-14 | 2022-04-14至无固定期限 | 200万人民币 | 91110108MA7LJ8QJ5Q | 查看详情 |
5 | 北京乐校科技有限公司 | 陈文强 | 2015-09-10 | 2015-09-10至2035-09-09 | 625万人民币 | 91110108357936696N | 查看详情 |
6 | 人报头条(北京)新媒体科技有限公司 | 郭凯 | 2022-05-20 | 2022-05-20至无固定期限 | 2000万人民币 | 91110114MABLWFML32 | 查看详情 |
7 | 北京精投科技有限公司 | 孙双玺 | 2022-02-22 | 2022-02-22至2052-02-21 | 100万人民币 | 91110117MA7JK1W377 | 查看详情 |
8 | 北京思源腾飞科技有限公司 | 刘忠林 | 2022-03-10 | 2022-03-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110114MA7L3WKK39 | 查看详情 |
9 | 北京时间机科技有限公司 | 潘鼎乔(PATTINSON JOSEPH WILLIAM) | 2021-10-18 | 2021-10-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA04G7CM3T | 查看详情 |
10 | 北京金爪科技有限公司 | 朱小玥 | 2018-03-19 | 2018-03-19至2048-03-18 | 100万人民币 | 91110105MA01AUB39F | 查看详情 |
11 |
天椒科技集团有限公司
[存续]
www.fafv.com
|
罗昌平 | 2016-09-06 | 2016-09-06至2046-09-05 | 5000万人民币 | 91110108MA0082F87R | 查看详情 |
12 | 北京零一二五网络科技有限公司 | 阚利新 | 2022-05-17 | 2022-05-17至2052-05-16 | 30万人民币 | 91110114MABLL3QT1E | 查看详情 |
13 | 北京羽弛科技有限公司 | 刘源 | 2022-05-06 | 2022-05-06至2052-05-05 | 100万人民币 | 91110108MABMP6KU20 | 查看详情 |
14 | 北京阔适科技有限公司 | 张雪兵 | 2022-03-10 | 2022-03-10至2052-03-09 | 200万人民币 | 91110115MA7K4BYQ98 | 查看详情 |
15 |
北京实在漂亮科技有限公司
[存续]
www.sosogood.vip
|
吴峥 | 2020-04-10 | 2020-04-10至2050-04-09 | 100万人民币 | 91110106MA01QP1K82 | 查看详情 |
16 | 北京数据点睛科技有限公司 | 张志彬 | 2022-04-22 | 2022-04-22至2052-04-21 | 100万人民币 | 91110114MA7M1L6P53 | 查看详情 |
17 | 北京金通量科技有限公司 | 叶守仁 | 2010-04-23 | 2012-12-27至2032-12-26 | 1590万人民币 | 91110108554892741T | 查看详情 |
18 | 北京厚羽科技有限公司 | 康永宏 | 2022-02-21 | 2022-02-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91110117MA7J69QE4P | 查看详情 |
19 | 北京惠识科技有限公司 | 于环宇 | 2022-01-11 | 2022-01-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91110111MA7GCHD5XR | 查看详情 |
20 | 北京器众科技有限公司 | 邵华 | 2022-04-25 | 2022-04-25至无固定期限 | 200万人民币 | 91110108MA7NKR5X50 | 查看详情 |