序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京琳琅树科技有限公司 | 侯泽 | 2022-03-22 | 2022-03-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91110112MA7LE8UC6G | 查看详情 |
2 | 北京中汇兴科技有限公司 | 柯美玲 | 2022-03-17 | 2022-03-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA7KQLCW5H | 查看详情 |
3 | 北京治合科技有限公司 | 李治 | 2022-03-08 | 2022-03-08至2052-03-07 | 100万人民币 | 91110114MA7KLECJ29 | 查看详情 |
4 |
北京中标世联认证服务有限公司
[存续]
iso100.com.cn
|
朱培雄 | 2015-12-04 | 2015-12-04至2114-12-03 | 1700万人民币 | 91110116MA0029HM0K | 查看详情 |
5 | 北京纽科尔斯科技有限公司 | 张凯 | 2015-10-16 | 2015-10-16至2045-10-15 | 1000万人民币 | 91110112MA00195U4G | 查看详情 |
6 | 帷幄(北京)大数据科技有限公司 | 陈志宏 | 2015-11-04 | 2015-11-04至2045-11-03 | 200万人民币 | 91110105MA001MJR4T | 查看详情 |
7 | 陆海空间(北京)信息技术有限公司 | 巩庆涛 | 2017-05-17 | 2017-05-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110302MA00EKFT0K | 查看详情 |
8 | 北京乡贤网路科技有限公司 | 许卫国 | 2022-04-24 | 2022-04-24至2052-04-23 | 500万人民币 | 91110108MA7M6F8P9P | 查看详情 |
9 | 北京芝嘛科技有限公司 | 李俊芳 | 2021-11-24 | 2021-11-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91110101MA7CH9YH39 | 查看详情 |
10 | 北京万穰科技有限公司 | 冯向飞 | 2022-04-15 | 2022-04-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91110106MA7MCG8H9A | 查看详情 |
11 |
北京飞鸟网络科技有限公司
[存续]
fei-niao.com
|
张雷 | 2022-01-25 | 2022-01-25至2072-01-24 | 100万人民币 | 91110106MA7H1AC20T | 查看详情 |
12 | 北京聚义岩科技有限公司 | 蔡亮 | 2020-02-19 | 2020-02-19至2050-02-18 | 10000万人民币 | 91110108MA01Q4EMXJ | 查看详情 |
13 | 北京万量科技有限公司 | 韩飞娟 | 2021-01-20 | 2021-01-20至2051-01-19 | 100万人民币 | 91110109MA02000GX8 | 查看详情 |
14 | 北京显威科技有限公司 | 沈明 | 2021-06-17 | 2021-06-17至2041-06-16 | 300万人民币 | 91110107MA04BR5L8R | 查看详情 |
15 | 北京斯蒂尔数控科技有限公司 | 洪定生 | 2015-05-04 | 2015-05-04至2035-05-03 | 500万人民币 | 91110115339860691W | 查看详情 |
16 | 北京宠光科技有限公司 | 曹晶晶 | 2021-09-09 | 2021-09-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA04F20H7E | 查看详情 |
17 | 北京尘云科技有限公司 | 吴亨宋 | 2019-09-06 | 2019-09-06至2049-09-05 | 200万人民币 | 91110108MA01MGQK0Y | 查看详情 |
18 | 北京纳敦科技有限公司 | 张奕珩 | 2022-02-23 | 2022-02-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MA7HCPGB0Y | 查看详情 |
19 | 北京天南科技有限公司 | 黄文俊 | 2021-09-13 | 2021-09-13至无固定期限 | 300万人民币 | 91110114MA04F5X81J | 查看详情 |
20 | 北京鼎将科技有限公司 | 姚勇 | 2022-01-30 | 2022-01-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MA7FEXQEXY | 查看详情 |