序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京左医科技有限公司 | 张超 | 2015-04-24 | 2015-04-24至2035-04-23 | 1225万人民币 | 911101083397566161 | 查看详情 |
2 | 北京云中未来科技有限公司 | 李宾 | 2020-02-25 | 2020-02-25至2050-02-24 | 3500万人民币 | 91110108MA01Q5MC1H | 查看详情 |
3 | 北京南楚科技有限公司 | 王杰 | 2022-02-08 | 2022-02-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110108MA7J0RF57Q | 查看详情 |
4 |
北京云易智科技有限公司
[存续]
ezsmartcloud.cn
|
郝群英 | 2018-02-27 | 2018-02-27至2048-02-26 | 1000万人民币 | 91110108MA01AH3D40 | 查看详情 |
5 | 北京羿航科技有限公司 | 及超 | 2021-10-21 | 2021-10-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91110117MA04GC8T9C | 查看详情 |
6 | 北京递信科技有限公司 | 赵艳 | 2020-08-06 | 2020-08-06至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110108MA01U2H56L | 查看详情 |
7 | 北京登殿科技有限公司 | 白笑璐 | 2022-02-15 | 2022-02-15至2042-02-14 | 100万人民币 | 91110108MA7FY57H6L | 查看详情 |
8 | 北京红蜂科技有限公司 | 谭伟峰 | 2021-10-22 | 2021-10-22至无固定期限 | 800万人民币 | 91110108MA04GF2H0R | 查看详情 |
9 |
北京帧趣科技有限公司
[存续]
inframe.club
|
林松 | 2018-10-16 | 2018-10-16至2048-10-15 | 100万人民币 | 91110114MA01F3TU8L | 查看详情 |
10 |
慧研学(北京)国际教育科技有限公司
[存续]
www.huiyanxue.cn
|
杨涛 | 2014-06-25 | 2014-06-25至2034-06-24 | 1000万人民币 | 91110108306367577G | 查看详情 |
11 |
北京普若科技有限公司
[存续]
younandu.com
|
李文峰 | 2005-07-06 | 2005-07-06至2025-07-05 | 112万人民币 | 91110105777664121T | 查看详情 |
12 |
北京天译科技有限公司
[存续]
healthweather.cn
|
王晓江 | 1993-05-07 | 2014-08-04至2064-08-03 | 5000万人民币 | 91110108102026711M | 查看详情 |
13 | 北京云桂科技有限公司 | 刘晓静 | 2022-01-24 | 2022-01-24至2042-01-23 | 100万人民币 | 91110108MA7GXCAA2F | 查看详情 |
14 |
北京中联天地科技有限公司
[存续]
zhongliantiandi.com
|
袁浩卿 | 2006-05-18 | 2006-05-18至2026-05-17 | 30000万人民币 | 91110105788977414H | 查看详情 |
15 |
北京法华科技有限公司
[存续]
fahua.vip
|
吴彩英 | 2021-03-18 | 2021-03-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91110109MA0210H61F | 查看详情 |
16 | 北京安致科技有限公司 | 朱亚光 | 2022-02-08 | 2022-02-08至2052-02-07 | 100万人民币 | 91110111MA7GY3RE40 | 查看详情 |
17 | 北京沥学科技有限公司 | 李秀会 | 2022-01-20 | 2022-01-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91110117MA7GFUEB7P | 查看详情 |
18 | 北京易趣天成科技有限公司 | 吴世峰 | 2018-12-20 | 2018-12-20至2038-12-19 | 100万人民币 | 91110111MA01GCLG22 | 查看详情 |
19 | 北京农星科技有限公司 | 杨震 | 2020-09-28 | 2020-09-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA01W8TJ42 | 查看详情 |
20 |
北京兆迪科技有限公司
[存续]
www.zalldy.com
|
詹友刚 | 2008-03-25 | 2008-03-25至2038-03-24 | 300万人民币 | 91110108673825744W | 查看详情 |