序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京寰京科技有限公司 | 陈兹银 | 2020-03-25 | 2020-03-25至2050-03-24 | 500万人民币 | 91110111MA01QFDH2Y | 查看详情 |
2 | 北京高旺科技有限公司 | 杨世伟 | 2021-05-25 | 2021-05-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91110112MA02MADM9E | 查看详情 |
3 | 北京世呈科技有限公司 | 胡策喜 | 2017-09-15 | 2017-09-15至2047-09-14 | 680万人民币 | 91110108MA017L732L | 查看详情 |
4 | 北京乐果时光科技有限公司 | 杨国勇 | 2019-08-01 | 2019-08-01至2029-07-31 | 1000万人民币 | 91110114MA01LRKJ9C | 查看详情 |
5 | 北京百叶林科技有限公司 | 金祥斌 | 2014-05-06 | 2014-05-06至2034-05-05 | 300万人民币 | 91110105099739883F | 查看详情 |
6 |
奇安信科技集团股份有限公司
[存续]
www.qianxin.com
|
齐向东 | 2014-06-16 | 2014-06-16至无固定期限 | 67961.6万人民币 | 91110105397625067T | 查看详情 |
7 | 北京百业云集科技有限公司 | 李延君 | 2021-09-24 | 2021-09-24至无固定期限 | 10万人民币 | 91110108MA04FJTF11 | 查看详情 |
8 | 北京昀千禧科技有限公司 | 刘凛 | 2021-07-30 | 2021-07-30至2041-07-29 | 80万人民币 | 91110105MA04DEYM6M | 查看详情 |
9 | 北京圆堂科技有限公司 | 马庆磊 | 2018-05-23 | 2018-05-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MA01CC5N6A | 查看详情 |
10 | 北京鱼腥草网络科技有限公司 | 董大伟 | 2021-08-05 | 2021-08-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MA04DMRT0X | 查看详情 |
11 | 北京新贵在线科技有限公司 | 肖博文 | 2020-07-22 | 2020-07-22至2040-07-21 | 30万人民币 | 91110105MA01TPCE53 | 查看详情 |
12 | 北京开元兴宇科技有限公司 | 李静 | 2009-03-30 | 2009-03-30至2059-03-29 | 2000万人民币 | 91110111687641022F | 查看详情 |
13 | 北京中科合宜科技有限公司 | 徐莉蓓 | 2020-01-16 | 2020-01-16至2050-01-15 | 200万人民币 | 91110108MA01Q00F2C | 查看详情 |
14 | 北京申城生物科技集团有限公司 | 蔡轩 | 2016-08-10 | 2016-08-10至无固定期限 | 50000万人民币 | 91110116MA007GX5XA | 查看详情 |
15 | 北京浩芯科技有限公司 | 黄浩 | 2020-08-13 | 2020-08-13至2050-08-12 | 100万人民币 | 91110116MA01U7692L | 查看详情 |
16 | 北京凯得科技有限公司 | 丁万红 | 2015-03-23 | 2015-03-23至2045-03-22 | 500万人民币 | 91110114335429853T | 查看详情 |
17 | 北京快阅读科技有限公司 | 胡志华 | 2021-08-18 | 2021-08-18至2051-08-17 | 100万人民币 | 91110107MA04E6DA8T | 查看详情 |
18 |
北京熵简科技有限公司
[存续]
www.valuesimplex.com
|
费斌杰 | 2017-09-15 | 2017-09-15至2047-09-14 | 1249.3333万人民币 | 91110108MA017KPQ2X | 查看详情 |
19 | 人民今典(北京)新媒体科技有限公司 | 李泽宇 | 2016-04-15 | 2016-04-15至2036-04-14 | 2000万人民币 | 91110101MA004WU901 | 查看详情 |
20 | 北京鉴声科技有限公司 | 王有文 | 2021-08-09 | 2021-08-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91110400MA04DQME7X | 查看详情 |