序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双氢(北京)医疗健康科技有限公司 | 原冬花 | 2020-07-17 | 2020-07-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110116MA01TLTLXB | 查看详情 |
2 | 北京俏代言科技有限公司 | 黄有土 | 2020-03-03 | 2020-03-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91110115MA01Q7CL7U | 查看详情 |
3 | 北京山麓生物科技有限公司 | 邹兆中 | 2016-11-01 | 2016-11-01至2036-10-31 | 2000万人民币 | 91110108MA0096DC3T | 查看详情 |
4 | 北京库睿科技有限公司 | 郑伟 | 2018-12-18 | 2018-12-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01G8JLXU | 查看详情 |
5 | 北京欢乐汽水科技有限公司 | 崔美玉 | 2019-12-26 | 2019-12-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91110108MA01PK6588 | 查看详情 |
6 | 北京智印科技有限公司 | 覃业志 | 2013-08-05 | 2013-08-05至2033-08-04 | 200万人民币 | 91110108074105665W | 查看详情 |
7 | 北京碳树科技有限公司 | 石峰 | 2021-07-16 | 2021-07-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91110108MA04CYJ50M | 查看详情 |
8 | 北京峥新科技有限公司 | 于航 | 2020-10-10 | 2020-10-10至2040-10-09 | 100万人民币 | 91110108MA01WBMF5B | 查看详情 |
9 | 北京实创润邦科技有限公司 | 曹祥琴 | 2001-12-27 | 2001-12-27至2051-12-26 | 500万人民币 | 91110108733469383U | 查看详情 |
10 | 北京一瓶科技有限公司 | 杜京 | 2020-04-09 | 2020-04-09至无固定期限 | 10万人民币 | 91110116MA01QMR28R | 查看详情 |
11 | 北京踏奇科技有限公司 | 付超 | 2011-07-26 | 2011-07-26至2031-07-25 | 10万人民币 | 91110108579010362B | 查看详情 |
12 | 北京大陆世纪科技有限公司 | 田松 | 2021-09-02 | 2021-09-02至无固定期限 | 50万人民币 | 91110116MA04EQTY0K | 查看详情 |
13 | 北京伊问科技有限公司 | 王问童 | 2021-08-24 | 2021-08-24至无固定期限 | 41万人民币 | 91110105MA04ED9G07 | 查看详情 |
14 |
北京云站科技有限公司
[存续]
www.cyads.cn
|
金庸 | 2018-07-18 | 2018-07-18至无固定期限 | 153.8462万人民币 | 91110108MA01DJEY8T | 查看详情 |
15 | 北京美孚伦科技有限公司 | 赵仁荣 | 2002-10-31 | 2002-10-31至2022-10-30 | 500万人民币 | 911101087447479087 | 查看详情 |
16 | 北京罗宝科技有限公司 | 王海洋 | 2018-02-07 | 2018-02-07至2048-02-06 | 1000万人民币 | 91110115MA01AB6N9J | 查看详情 |
17 | 北京简橙科技有限公司 | 张革霞 | 2021-04-28 | 2021-04-28至2051-04-27 | 100万人民币 | 91110117MA02AEG037 | 查看详情 |
18 | 北京田介科技有限公司 | 周伟宇 | 2021-07-08 | 2021-07-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA04CLETXT | 查看详情 |
19 | 北京智娱科技有限公司 | 潘晓江 | 2014-04-03 | 2014-04-03至2034-04-02 | 100万人民币 | 91110108097713815J | 查看详情 |
20 | 中际安通(北京)物联科技有限公司 | 邓星 | 2018-07-16 | 2018-07-16至2048-07-15 | 1000万人民币 | 91110108MA01DGWE0J | 查看详情 |