序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京燕岚山科技有限公司 | 徐山 | 2017-08-01 | 2017-08-01至2047-07-31 | 200万人民币 | 91110113MA00GTXY10 | 查看详情 |
2 | 北京嘉瑞恒通科技有限公司 | 王岩 | 2007-02-01 | 2007-02-01至2027-01-31 | 100万人民币 | 911101057985154328 | 查看详情 |
3 | 北京名钰科技有限公司 | 李迎春 | 2021-06-16 | 2021-06-16至2041-06-15 | 50万人民币 | 91110114MA04BMFKXR | 查看详情 |
4 | 北京青松岁月科技有限公司 | 胡洋 | 2020-10-22 | 2020-10-22至无固定期限 | 1万人民币 | 91110105MA01WMF673 | 查看详情 |
5 | 北京跳起科技有限公司 | 田秀军 | 2021-04-26 | 2021-04-26至无固定期限 | 50万人民币 | 91110107MA02AAKE27 | 查看详情 |
6 |
北京天马联盟科技有限公司
[存续]
www.tianma66.cn
|
秦代军 | 2017-05-08 | 2017-05-08至2047-05-07 | 900万人民币 | 91110106MA00E9BR9Y | 查看详情 |
7 | 北京立城科技有限公司 | 刘金续 | 2021-05-19 | 2021-05-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA02M4CT3U | 查看详情 |
8 | 北京微返科技有限公司 | 邓士伟 | 2021-06-04 | 2021-06-04至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110112MA04BAE74X | 查看详情 |
9 | 北京可可教育科技有限公司 | 倪玉林 | 2021-05-11 | 2021-05-11至无固定期限 | 54.6万人民币 | 91110116MA02ATP36K | 查看详情 |
10 | 北京北防科技有限公司 | 王威 | 2021-02-03 | 2021-02-03至2051-02-02 | 1000万人民币 | 91110112MA02095X53 | 查看详情 |
11 | 北京正格科技有限公司 | 刘莉 | 2021-04-16 | 2021-04-16至2051-04-15 | 10000万人民币 | 91110105MA029XHA8Y | 查看详情 |
12 | 北京柜子大王科技有限公司 | 王浩 | 2019-09-27 | 2019-09-27至2049-09-26 | 117.647万人民币 | 91110108MA01MX3T49 | 查看详情 |
13 | 北京仟影科技有限公司 | 崔洪伟 | 2020-09-17 | 2020-09-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91110113MA01W01L07 | 查看详情 |
14 | 北京小祝福科技有限公司 | 王宏涛 | 2021-04-06 | 2021-04-06至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA028HNM5Y | 查看详情 |
15 |
北京星球时空科技有限公司
[存续]
www.mapscloud.cn
|
黄广生 | 2015-04-22 | 2015-04-22至2035-04-21 | 1666.32万人民币 | 911101083397665668 | 查看详情 |
16 |
北京良耜科技有限公司
[存续]
www.liangsitech.cn
|
沈轶 | 2021-05-10 | 2021-05-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110119MA02ARA35T | 查看详情 |
17 | 北京中方云科技有限公司 | 刘茂荣 | 2021-05-28 | 2021-05-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91110114MA02MFNQ9M | 查看详情 |
18 | 北京直八科技有限公司 | 傅裕 | 2020-09-16 | 2020-09-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110116MA01UXJ53N | 查看详情 |
19 | 北京新锶科技有限公司 | 谭北平 | 2021-06-15 | 2021-06-15至2041-06-14 | 100万人民币 | 91110108MA04BKW25K | 查看详情 |
20 |
北京法鹿科技有限公司
[存续]
www.laifalu.com
|
杨跃丽 | 2020-03-09 | 2020-03-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110112MA01Q9CD7P | 查看详情 |