序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南绿云科技有限公司 | 唐绿云 | 2019-10-24 | 2019-10-24至无固定期限 | 101万人民币 | 91411282MA47KMF05F | 查看详情 |
2 | 无锡角圭信息技术有限公司 | 唐云龙 | 2021-11-19 | 2021-11-19至无固定期限 | 5万 | 91320206MA27F70Q02 | 查看详情 |
3 | 杭州越悦信息科技有限公司 | 傅唐 | 2021-09-30 | 2021-09-30至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330100MA7BKR3A3G | 查看详情 |
4 |
永州优青农业发展有限公司
[存续]
www.yzyqny.com
|
唐湘娥 | 2021-11-02 | 2021-11-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91431102MA7BF17761 | 查看详情 |
5 | 永州市福坤农业综合开发有限公司 | 唐纪坤 | 2021-11-16 | 2021-11-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91431100MA7D2Q4B97 | 查看详情 |
6 | 湖南省郴州市快云信息科技有限公司 | 唐林华 | 2021-12-07 | 2021-12-07至无固定期限 | 200万人民币 | 91431000MA7EU78P0J | 查看详情 |
7 | 深圳市心上居乡墅科技有限公司 | 唐建武 | 2018-06-11 | 2018-06-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5F66JF2W | 查看详情 |
8 | 西安西驱机电科技有限公司 | 吴玉平 | 2021-09-09 | 2021-09-09至无固定期限 | 50万 | 91610131MAB10DHE6B | 查看详情 |
9 | 广州市启动健身器材有限公司 | 唐嫣 | 2014-09-02 | 2014-09-02至无固定期限 | 100万人民币 | 9144010130464629XM | 查看详情 |
10 | 广德市昊兴起重装卸搬运有限公司 | 唐昊 | 2021-07-21 | 2021-07-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91341822MA8N174Q5G | 查看详情 |
11 | 上海创宁阖泰健康管理咨询有限公司 | 唐浩夫 | 2020-04-21 | 2020-04-21至2040-04-20 | 100万人民币 | 91310107MA1G15B53H | 查看详情 |
12 | 西安玖唐网络科技有限公司 | 许贝贝 | 2021-01-04 | 2021-01-04至无固定期限 | 500万 | 91610131MAB0PTK770 | 查看详情 |
13 | 山东龙轩网络科技有限公司 | 李其龙 | 2019-09-25 | 2019-09-25至无固定期限 | 500万 | 91371402MA3QMDHT7P | 查看详情 |
14 | 安徽昌益新材料科技有限公司 | 唐磊 | 2020-08-26 | 2020-08-26至无固定期限 | 5000万人民币 | 91340203MA2W50RF1W | 查看详情 |
15 |
祁东县伟创汽车修理有限公司
[存续]
www.qdxfws.xyz
|
唐伟城 | 2020-10-23 | 2020-10-23至无固定期限 | 60万人民币 | 91430426MA4RRR35XP | 查看详情 |
16 | 宁波东升农业发展有限公司 | 唐存波 | 2019-12-05 | 2019-12-05至2039-12-04 | 10000万人民币 | 91330201MA2GW8PX0Q | 查看详情 |
17 | 海南华昊控股有限公司 | 唐安良 | 2011-09-26 | 2011-09-26至2041-09-26 | 100万人民币 | 914601005787446987 | 查看详情 |
18 | 上海同发工贸有限公司 | 孙斌 | 2009-06-05 | 2009-06-05至2039-06-04 | 660万人民币 | 91310114690129468R | 查看详情 |
19 | 福泉市恒晟建设工程检测有限责任公司 | 唐峰 | 2014-06-10 | 2014-06-10至2034-06-09 | 200万人民币 | 91522702308824962B | 查看详情 |
20 | 北京唐韵汉风商贸有限公司 | 马志刚 | 2012-06-27 | 2012-06-27至2032-06-26 | 100万人民币 | 91110106599669535B | 查看详情 |