序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽量捷电气有限公司 | 唐宗芹 | 2017-11-09 | 2017-11-09至无固定期限 | 1095万人民币 | 91341181MA2QHGHD56 | 查看详情 |
2 | 西安唐隆国际酒店有限公司 | 苏和平 | 2003-09-19 | 2003-09-19至无固定期限 | 8000万 | 916101337502284503 | 查看详情 |
3 | 陕西天宇飞鸿科技有限公司 | 康建娃 | 2020-07-24 | 2020-07-24至无固定期限 | 50万 | 91610131MAB0J5LAXE | 查看详情 |
4 | 河北先测电气科技有限公司 | 唐建斌 | 2021-09-07 | 2021-09-07至2041-09-01 | 500万人民币 | 91130124MA7AXRCY7T | 查看详情 |
5 | 上海锡南机电设备有限公司 | 唐勇杰 | 1999-11-22 | 1999-11-22至2029-11-21 | 1000万人民币 | 91310113631617250N | 查看详情 |
6 | 济南转诚网络科技有限公司 | 焦俊 | 2021-11-05 | 2021-11-05至无固定期限 | 10万 | 91370112MA7C7M1C3W | 查看详情 |
7 | 西宁金祥恒商贸有限公司 | 唐滋葱 | 2004-06-03 | 2008-06-03至2032-06-02 | 600万人民币 | 91630105757404306M | 查看详情 |
8 |
东莞市迪彩塑胶五金有限公司
[在业]
www.dicolors.cn
|
唐国成 | 2006-07-04 | 2006-07-04至无固定期限 | 100万 | 91441900791155681W | 查看详情 |
9 | 保定唐人美食山 | 任继宗 | 1997-10-06 | - | 60万人民币 | 91130605X012010310 | 查看详情 |
10 |
江苏华丰科技发展有限公司
[存续]
www.huafengst.com
|
唐元林 | 1998-03-19 | 1998-03-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 913200001348604797 | 查看详情 |
11 | 广州铁头教育科技有限公司 | 唐民锋 | 2021-05-31 | 2021-05-31至无固定期限 | 10万人民币 | 91440101MA9XUEA33K | 查看详情 |
12 | 汕头市卓跃互娱网络科技有限公司 | 唐跃中 | 2021-11-30 | 2021-11-30至无固定期限 | 10万 | 91440514MAA4GUNE9K | 查看详情 |
13 |
台州市大唐机电贸易有限公司
[注销]
www.datang.cn.com
|
唐信池 | 1999-07-09 | 1999-07-09至9999-09-09 | 500万人民币 | 913310017046724971 | 查看详情 |
14 |
深圳市艾萌钛金属制造有限公司
[存续]
www.ti-casting.com
|
唐全宇 | 2006-04-06 | 2006-04-06至5000-01-01 | 1200万人民币 | 914403007865845536 | 查看详情 |
15 |
东莞市欧联金属材料有限公司
[在业]
www.dgoljscl.cn
|
唐永和 | 2012-03-05 | 2012-03-05至无固定期限 | 300万人民币 | 91441900592106086A | 查看详情 |
16 | 北京丞合应急科技有限公司 | 唐起春 | 2020-09-25 | 2020-09-25至无固定期限 | 5001万人民币 | 91110229MA01W6CT2Q | 查看详情 |
17 | 佛山市禅城区明瑞悦网络数据服务部 | 唐明炼 | 2021-04-16 | - | - | 92440604MA569KJW81 | 查看详情 |
18 | 上海坤时康信息科技有限公司 | 唐燕玲 | 2021-09-10 | 2021-09-10至2051-09-09 | 100万人民币 | 91310120MA7AJ5F790 | 查看详情 |
19 |
唐山市丰南区新月机械厂
[存续]
www.tsxyjxc.com
|
董志恒 | 2006-08-03 | - | 30万人民币 | 91130282791388127Y | 查看详情 |
20 | 陕西宏达电子科技有限责任公司 | 杨皓 | 2001-06-21 | 2001-06-21至无固定期限 | 500万 | 91610000727374505M | 查看详情 |