序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京实信睿诚商贸有限公司 | 唐海涛 | 2012-02-01 | 2012-02-01至2032-01-31 | 100万人民币 | 911102285906965457 | 查看详情 |
2 | 成都阿聚宇网络技术工作室 | 唐泽洪 | 2021-09-07 | - | 500万人民币 | 91510100MA69U3NK8X | 查看详情 |
3 | 桂林嗯美丽科技有限公司 | 唐永波 | 2021-08-10 | 2021-08-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91450304MAA7A7D32J | 查看详情 |
4 | 浙江雪唐平生物科技有限公司 | 董岳生 | 2021-08-27 | 2021-08-27至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330782MA2MLMLX9L | 查看详情 |
5 | 上海唐硕数智数据科技有限公司 | 黄峰 | 2012-03-12 | 2012-03-12至2042-03-11 | 500万人民币 | 9131010759165139X9 | 查看详情 |
6 |
深圳市科仕电器有限公司
[存续]
www.reiyv.com
|
唐家平 | 2014-05-15 | 2014-05-15至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300306085430H | 查看详情 |
7 |
白士德(珠海)电子科技有限公司
[在业]
www.bestmeter.cn
|
白维 | 2017-09-18 | 2017-09-18至无固定期限 | 300万 | 91440400MA4X4LHE6B | 查看详情 |
8 | 南京再唐文化科技有限公司 | 唐文友 | 2014-05-04 | 2014-05-04至无固定期限 | 208万人民币 | 91320115302527078A | 查看详情 |
9 | 南京南端教育咨询有限公司 | 唐蓉 | 2021-04-26 | 2021-04-26至无固定期限 | 10万 | 91320113MA25UHR66Y | 查看详情 |
10 | 湖南柏拉登文化传媒有限公司 | 唐梦霞 | 2021-08-23 | 2021-08-23至2041-08-22 | 200万人民币 | 91431202MA7B1C4C1X | 查看详情 |
11 | 郴州市盈捷跨境电子商务有限公司 | 唐珍 | 2021-07-30 | 2021-07-30至无固定期限 | 50万人民币 | 91431002MA7AM0UD68 | 查看详情 |
12 | 四川利好农副产品有限公司 | 黄兴 | 2021-03-24 | 2021-03-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91510124MA69JQ588W | 查看详情 |
13 | 宁波江北因有职业技能培训学校有限公司 | 唐新球 | 2019-04-29 | 2019-04-29至9999-09-09 | 20万人民币 | 91330205MA2GQF9L73 | 查看详情 |
14 | 成都星安美实验室设备有限公司 | 唐万良 | 2016-03-28 | 2016-03-28至3999-01-01 | 100万人民币 | 91510107MA61U0XN0T | 查看详情 |
15 |
北京优品致远信息技术有限公司
[存续]
www.bjypzy.com
|
唐启优 | 2011-12-13 | 2011-12-13至2031-12-12 | 200万人民币 | 91110108587716082F | 查看详情 |
16 | 青岛安宇电气消防安全检测有限公司 | 邓英杰 | 2002-11-29 | 2002-11-29至无固定期限 | 200万 | 913702117439719403 | 查看详情 |
17 | 唐县万盛园林工程有限公司 | 聂晓阳 | 2014-01-13 | 2014-01-13至2024-01-12 | 100万人民币 | 911306270911101166 | 查看详情 |
18 | 历城区抖商电子商务咨询服务工作室 | 刘亚浩 | 2021-08-24 | - | - | 92370112MA94QE8R9A | 查看详情 |
19 | 江苏贸升国际贸易有限公司 | 顾建 | 2020-12-11 | 2020-12-11至无固定期限 | 1000万 | 91320602MA23TCP38H | 查看详情 |
20 | 济南飞乐信息技术有限公司 | 张国栋 | 2020-02-18 | 2020-02-18至无固定期限 | 100万 | 91370112MA3RF38242 | 查看详情 |