序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
浙江艺通科技有限公司
[存续]
www.chinapip.com
|
唐琪 | 2017-07-21 | 2017-07-21至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330701MA29MWBN4U | 查看详情 |
2 | 山东唐城建设工程有限公司 | 宋玉勇 | 2020-09-01 | 2020-09-01至无固定期限 | 1000万 | 91370828MA3TWRPL8N | 查看详情 |
3 | 陕西尚美人生数据科技有限公司 | 蔡文彬 | 2020-10-10 | 2020-10-10至无固定期限 | 100万 | 91610131MAB0KRU6XA | 查看详情 |
4 | 陕西汇美聚成教育咨询有限公司 | 赵兵 | 2020-06-29 | 2020-06-29至无固定期限 | 500万 | 91610131MAB0HH1R3G | 查看详情 |
5 | 西安有益瓶水食品科技有限公司 | 刘白杨 | 2021-05-18 | 2021-05-18至无固定期限 | 500万 | 91610104MAB0W77PXT | 查看详情 |
6 |
广州市迈思鞋业有限公司
[在业]
www.muxshoes.com
|
唐志民 | 2005-01-18 | 2005-01-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 914401037711576631 | 查看详情 |
7 | 上海唐凤文品牌设计工作室 | 唐凤文 | 2021-09-13 | - | - | 91310120MA7BARJM9L | 查看详情 |
8 |
湖南从众起重机械实业有限公司
[存续]
www.hnczqz.com
|
唐坚 | 2013-05-29 | 2013-05-29至2031-12-31 | 400万人民币 | 91430981070560820W | 查看详情 |
9 | 重庆视商网络科技有限公司 | 唐劲 | 2021-05-08 | 2021-05-08至无固定期限 | 1000万 | 91500112MAABPQ4U3F | 查看详情 |
10 | 深圳市诚翔包装材料有限公司 | 唐红影 | 2013-07-30 | 2013-07-30至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300075196001J | 查看详情 |
11 | 莆田市荔城区晟唐工艺品厂 | 张寿阳 | 2020-06-09 | - | - | 92350304MA340XM81N | 查看详情 |
12 |
罗兰自控阀业(上海)有限公司
[存续]
www.rvalve.com
|
唐晓武 | 2009-09-30 | 2009-09-30至无固定期限 | 6100万人民币 | 9131011669576273XG | 查看详情 |
13 | 浙江郡唐科技有限公司 | 任君 | 2015-03-09 | 2015-03-09至9999-09-09 | 10800万人民币 | 91330105328133077M | 查看详情 |
14 | 湖北兵创智联网络科技有限公司 | 钱魁锋 | 2021-07-01 | 2021-07-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91420103MA4F0THR6J | 查看详情 |
15 | 重庆逗玩科技有限公司 | 唐勇 | 2020-01-17 | 2020-01-17至无固定期限 | 50万 | 91500108MA60QJ3U6H | 查看详情 |
16 | 北京新沐教育科技有限公司 | 唐国存 | 2021-09-06 | 2021-09-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA04EWAG9G | 查看详情 |
17 | 珠海市泉溢数字科技有限公司 | 蒲秀华 | 2021-05-26 | 2021-05-26至无固定期限 | 100万 | 91440400MA56GU9673 | 查看详情 |
18 |
上海炫纵实业有限公司
[存续]
www.shhxuanzong.com
|
唐德锋 | 2018-07-27 | 2018-07-27至2038-07-26 | 2600万人民币 | 91310117MA1J32RT7H | 查看详情 |
19 | 宁晋县增益食品机械厂 | 牛维林 | 2017-05-03 | - | 0.005万人民币 | 92130528MA08GPYQ9Q | 查看详情 |
20 |
上海乐唐资产管理有限公司
[存续]
www.leyechina.com
|
任源 | 2014-07-31 | 2014-07-31至2034-07-30 | 2000万人民币 | 913101203122282663 | 查看详情 |