序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海茂伟电子科技有限公司 | 唐茂兴 | 2003-12-01 | 2003-12-01至2013-11-30 | 50万人民币 | - | 查看详情 |
2 | 扬州市维扬区天和民族乐器厂 | 徐研 | 2007-02-01 | 2007-02-01至无固定期限 | 10万人民币 | - | 查看详情 |
3 |
上海百富勤空调制造有限公司
[存续]
www.shbfq.com
|
唐文杰 | 2002-03-01 | 2002-03-01至2025-03-31 | 3000万人民币 | 91310120736243822A | 查看详情 |
4 |
北京和信卓越传媒广告有限公司
[存续]
www.hxzyad.com
|
和世春 | 2009-02-20 | 2009-02-20至2029-02-19 | 100万人民币 | 91110105685782542L | 查看详情 |
5 | 北京易唐安科电子工程技术有限公司 | 唐广旭 | 2003-01-21 | 2003-01-21至2023-01-20 | 1000万人民币 | 91110105746724128P | 查看详情 |
6 | 杭州浙大之江科技有限公司 | 唐素峰 | 2001-08-09 | 2016-08-18至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330105739234614P | 查看详情 |
7 | 卡斯蒂利亚文化交流南京有限公司 | 张爱华 | 2010-10-19 | 2010-10-19至无固定期限 | 27万人民币 | 91320104562857911M | 查看详情 |
8 | 西安信望爱网络科技有限公司 | 贺菲 | 2018-11-19 | 2018-11-19至无固定期限 | 20万 | 91610131MA6W7DLW6P | 查看详情 |
9 | 杭州裕林装饰有限公司 | 申惠文 | 2020-08-13 | 2020-08-13至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110MA2J0NJ01Y | 查看详情 |
10 | 振兴(珠海)电子商务有限公司 | 唐洛菱 | 2021-03-22 | 2021-03-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91440400MA564BWA9Q | 查看详情 |
11 | 厦门市安堂建筑科技发展有限公司 | 唐忠联 | 1999-05-06 | 1999-05-06至2029-05-05 | 50万人民币 | 91350203705412195F | 查看详情 |
12 | 常熟市文亭服饰有限公司 | 唐正飞 | 2002-08-19 | 2002-08-19至无固定期限 | 300万人民币 | 9132058174130479XH | 查看详情 |
13 | 济南高新开发区金和教育咨询部 | 唐飞燕 | 2021-07-05 | - | - | 92370100MA94EAYD3H | 查看详情 |
14 | 广西维构网络科技有限公司 | 唐彬斌 | 2021-04-22 | 2021-04-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91450300MA5QEDEY97 | 查看详情 |
15 | 福州小诺米网络科技有限公司 | 唐静文 | 2021-07-01 | 2021-07-01至2051-06-30 | 100万人民币 | 91350104MA8TH3EY6D | 查看详情 |
16 | 北京华媒康讯信息技术股份有限公司广东分公司 | 唐洪磊 | 2021-03-31 | 2021-03-31至无固定期限 | - | 91440101MA9XN95K9F | 查看详情 |
17 | 贵州刺力云生物科技有限公司 | 唐宏程 | 2020-04-20 | 2020-04-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520115MAAJL5HQ15 | 查看详情 |
18 |
唐山港集团股份有限公司
[存续]
www.tspgc.com
|
宣国宝 | 2003-01-03 | 2003-01-03至无固定期限 | 592592.8614万人民币 | 911300007468680177 | 查看详情 |
19 |
四川江油新川矿山机械有限公司
[存续]
www.xinchuankj.com
|
唐铭 | 2003-11-21 | 2003-11-21至2053-11-20 | 2003万人民币 | 915107817566027652 | 查看详情 |
20 | 无锡市荣盛达轻工机器有限公司 | 唐烨波 | 1999-06-16 | 1999-06-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91320206714917427B | 查看详情 |