序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京瑞迪欧文化传播有限责任公司科技分公司 | 唐锐 | 2020-05-27 | 2020-05-27至无固定期限 | 0人民币 | 91110105MA01RJ5F14 | 查看详情 |
2 | 神农百草(北京)文化有限公司 | 唐忠明 | 2020-05-12 | 2020-05-12至2040-05-11 | 2960万人民币 | 91110105MA01R7Y94M | 查看详情 |
3 | 北京时代商影文化传播有限公司 | 全宇晗 | 2020-05-08 | 2020-05-08至2040-05-07 | 100万人民币 | 91110105MA01R59P02 | 查看详情 |
4 | 北京百医科技有限公司 | 唐志强 | 2020-04-29 | 2020-04-29至无固定期限 | 800万人民币 | 91110105MA01R26H8X | 查看详情 |
5 | 北京同德微纳米科技有限公司 | 张烘 | 2020-04-13 | 2020-04-13至2040-04-12 | 2000万人民币 | 91110105MA01QPP07R | 查看详情 |
6 | 北京星矢互动传媒科技有限公司 | 王晶 | 2020-04-10 | 2020-04-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01QNY5XK | 查看详情 |
7 | 聚焦华商(北京)文化传播有限公司 | 唐艳涛 | 2020-03-27 | 2020-03-27至2050-03-26 | 200万人民币 | 91110105MA01QGU8XA | 查看详情 |
8 | 北京范丁科技有限公司 | 唐存平 | 2020-03-25 | 2020-03-25至2050-03-24 | 100万人民币 | 91110105MA01QFJJ76 | 查看详情 |
9 | 北京华文万高教育科技有限公司 | 李语唐 | 2020-01-20 | 2020-01-20至2050-01-19 | 1000万人民币 | 91110105MA01Q21440 | 查看详情 |
10 | 易唐(北京)国际科技发展有限公司 | 焦传男 | 2020-01-17 | 2020-01-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01Q0XT7G | 查看详情 |
11 | 山东博军信息技术有限公司北京分公司 | 唐丽丽 | 2020-01-03 | 2020-01-03至无固定期限 | 0人民币 | 91110105MA01PPUP8K | 查看详情 |
12 | 北京信宠科技有限公司 | 唐洁 | 2019-12-31 | 2019-12-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01PMXG50 | 查看详情 |
13 | 北京核而萌广告有限公司 | 隗子豪 | 2019-12-09 | 2019-12-09至2039-12-08 | 100万人民币 | 91110105MA01P6X51U | 查看详情 |
14 | 北京怡生大通广告有限公司 | 唐亮 | 2019-12-10 | 2019-12-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91110105MA01P83X5U | 查看详情 |
15 | 驿路微行(北京)科技有限公司 | 吴惠平 | 2019-11-27 | 2019-11-27至2049-11-26 | 300万人民币 | 91110105MA01P09X1P | 查看详情 |
16 |
北京科创信联科技有限公司
[存续]
www.creditinlife.com
|
唐宁 | 2019-11-14 | 2019-11-14至2039-11-13 | 1000万人民币 | 91110105MA01NP6D64 | 查看详情 |
17 |
绘玩文化创意(北京)有限公司
[存续]
www.huiwanwenhua.com
|
唐红梅 | 2019-11-13 | 2019-11-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01NNLH9R | 查看详情 |
18 | 北京盾红龙沙科技有限公司 | 唐会 | 2019-11-04 | 2019-11-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01NG082X | 查看详情 |
19 | 北京唐果果文化科技有限公司 | 唐蕊 | 2019-10-25 | 2019-10-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01NB7AX7 | 查看详情 |
20 | 北京舒铭科技有限公司 | 唐增燕 | 2019-10-24 | 2019-10-24至2049-10-23 | 2000万人民币 | 91110105MA01NA5D9R | 查看详情 |