序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西瑞祥邦科技有限公司 | 雷文林 | 2022-07-27 | 2022-07-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91149900MA7XH7CH7K | 查看详情 |
2 | 蓝鲸新境域(西安)商务信息咨询有限公司 | 唐伟鹏 | 2021-11-19 | 2021-11-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91610102MA7D92ND9C | 查看详情 |
3 | 成都新数具信息科技有限公司 | 唐廷楷 | 2022-09-21 | 2022-09-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91510106MAC0CXNU6C | 查看详情 |
4 | 珠海市朝夕智慧物流科技有限公司 | 陈洋 | 2022-08-24 | 2022-08-24至无固定期限 | 20万人民币 | 91440400MABY6TB93K | 查看详情 |
5 |
杭州九羲科技有限公司
[存续]
jiuxii.com
|
唐龙君 | 2017-10-19 | 2017-10-19至9999-09-09 | 3090万人民币 | 91330109MA2AXL998T | 查看详情 |
6 | 珠海母语时代文化传播有限公司 | 苏上海 | 2022-04-28 | 2022-04-28至无固定期限 | 300万人民币 | 91440400MA7MLF5L9C | 查看详情 |
7 |
浙江康莱特健康科技有限公司
[存续]
damics.com.cn
|
唐爱萍 | 2016-11-03 | 2016-11-03至2046-11-02 | 1000万人民币 | 91330101MA2801RA4P | 查看详情 |
8 | 秀点国际教育(深圳)有限公司 | 唐秀春 | 2022-09-15 | 2022-09-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5HGPUM86 | 查看详情 |
9 | 广西橙星文化传媒有限公司 | 唐丽清 | 2022-06-21 | 2022-06-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91450312MABQ7G0Y0W | 查看详情 |
10 | 唐山市古冶区唐家庄基督教堂 | 2023-02-26 | 查看详情 | ||||
11 |
上海上宇酒店管理有限公司
[存续]
songjiangzufang.com
|
沈志祥 | 2021-02-02 | 2021-02-02至2041-02-01 | 100万人民币 | 91310117MA1J50NP45 | 查看详情 |
12 | 郑州天凯电气有限公司 | 唐庆伟 | 2010-07-29 | 2010-07-29至无固定期限 | 1001万人民币 | 91410105559627023P | 查看详情 |
13 | 山东耀盛企业管理服务有限公司 | 黄金 | 2022-10-26 | 2022-10-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91370112MAC0Y7XG40 | 查看详情 |
14 | 四川省智游天府科技有限公司 | 唐浩天 | 2021-11-24 | 2021-11-24至无固定期限 | 4000万人民币 | 91510100MA63GPXX6M | 查看详情 |
15 | 西安氧气时刻教育科技有限公司 | 杨娟 | 2022-09-23 | 2022-09-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91610131MABXW4YN7G | 查看详情 |
16 | 太原汉唐天下文化交流有限公司 | 任光周 | 2016-09-07 | 2016-09-07至2036-09-04 | 5万人民币 | 91140105MA0GWG6P21 | 查看详情 |
17 |
汉能联创移动能源投资有限公司
[存续]
hanergy.com
|
李东强 | 2015-10-23 | 2015-10-23至2065-10-22 | 5000万人民币 | 91110105MA001EKJ3K | 查看详情 |
18 |
深圳市晶尚景电子科技有限公司
[存续]
kingsun-elec.com
|
唐志翔 | 2014-01-02 | 2014-01-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300087714013B | 查看详情 |
19 |
陕西汇珍鲜供应链管理有限公司
[开业]
haochuyou.cn
|
唐大伟 | 2017-01-23 | 2017-01-23至无固定期限 | 300万人民币 | 91610102MA6U1D6637 | 查看详情 |
20 | 谦迅(北京)信息咨询有限公司 | 唐欣龙 | 2022-09-06 | 2022-09-06至2052-09-05 | 100万人民币 | 91110108MABX118U1L | 查看详情 |