序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西和远数智生态农业科技有限公司 | 唐长和 | 2020-08-12 | 2020-08-12至无固定期限 | 100万 | 91610136MAB0JJBX2H | 查看详情 |
2 | 防城港房易联房地产经纪有限公司 | 唐立娜 | 2018-07-02 | 2018-07-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91450602MA5N9KWE92 | 查看详情 |
3 | 广州示云信息科技有限公司 | 唐伟新 | 2013-07-19 | 2013-07-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440106074600172L | 查看详情 |
4 | 唐山云之苑综合管理服务有限公司 | 赵学 | 2019-05-29 | 2019-05-29至2035-05-31 | 50000万人民币 | 91130205MA0DL5RD5P | 查看详情 |
5 | 深圳市恒威斯传感技术有限公司 | 唐建科 | 2014-03-19 | 2014-03-19至5000-01-01 | 1200万人民币 | 91440300093998016X | 查看详情 |
6 |
上海华巢汽车租赁有限公司
[存续]
www.hczuche.com
|
唐如贵 | 2012-05-18 | 2012-05-18至2022-05-17 | 1000万人民币 | 913102305964419146 | 查看详情 |
7 | 上海舞鹤互联网科技有限公司 | 唐海峰 | 2011-08-12 | 2011-08-12至无固定期限 | 100万人民币 | 913101105805967945 | 查看详情 |
8 | 苏州拓正供求世界贸易有限公司 | 唐亮 | 2010-04-29 | 2010-04-29至无固定期限 | 150万人民币 | 913205835546533613 | 查看详情 |
9 | 云南中飞网络科技有限公司 | 唐双平 | 2021-03-25 | 2021-03-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91530100MA6Q68970F | 查看详情 |
10 |
兴化市新唐鉴拍卖有限公司
[存续]
www.jsxtj.cn
|
张欢 | 2020-07-08 | 2020-07-08至2050-07-07 | 100万 | 91321281MA21XHAG2X | 查看详情 |
11 | 珠海市菁创教育科技有限公司 | 刘福恒 | 2016-12-28 | 2016-12-28至无固定期限 | 130万 | 91440400MA4W45L968 | 查看详情 |
12 | 浏阳市永健取暖器厂 | 黄唐根 | 2007-10-25 | - | 8人民币 | 92430181MA4MWNKN79 | 查看详情 |
13 | 内蒙古莎日娜餐饮管理有限公司 | 唐惠 | 2019-09-10 | 2019-09-10至2029-09-09 | 50万 | 91150302MA0QGMHP08 | 查看详情 |
14 |
安徽警安警用科技有限公司
[存续]
www.ahpolice.com
|
陈科成 | 2019-09-12 | 2019-09-12至2069-09-11 | 1000万人民币 | 91340100MA2U3Y9G5M | 查看详情 |
15 | 长治市洪安保安服务有限公司太原分公司 | 唐睿甫 | 2018-08-06 | 2018-08-06至无固定期限 | 0人民币 | 91140106MA0K643E2U | 查看详情 |
16 | 深圳市小白助理科技有限公司 | 唐立 | 2020-12-31 | 2020-12-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GK3GQ2C | 查看详情 |
17 | 广东沃胜科技有限公司 | 唐海涛 | 2021-03-05 | 2021-03-05至无固定期限 | 600万人民币 | 91440101MA9W5R6M1U | 查看详情 |
18 | 中能建(珠海)综合能源服务有限公司 | 黄伟轩 | 2019-02-25 | 2019-02-25至无固定期限 | 1050万 | 91440400MA52WRTA2C | 查看详情 |
19 | 山西海之信科技有限公司 | 唐园园 | 2018-07-30 | 2018-07-30至2038-07-29 | 500万人民币 | 91149900MA0K5T0YX8 | 查看详情 |
20 | 山西沙师弟网络货运有限公司 | 李喆夫 | 2021-03-16 | 2021-03-16至无固定期限 | 5000万人民币 | 91149900MA0MU1XQ6A | 查看详情 |