序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝鸡凯弘达钛业有限公司 | 唐林利 | 2019-05-23 | 2019-05-23至无固定期限 | 100万 | 91610301MA6XG0GB7Q | 查看详情 |
2 | 上海韵唐实业有限公司 | 包才艮 | 2011-11-15 | 2011-11-15至2021-11-14 | 10万人民币 | - | 查看详情 |
3 | 东莞云晖光电有限公司 | 唐德杰 | 2018-04-12 | 2018-04-12至无固定期限 | 31000万港元 | 91441900MA51J5PW5W | 查看详情 |
4 | 成都视豚科技有限公司 | 唐觅 | 2019-09-17 | 2019-09-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA6CUKK716 | 查看详情 |
5 |
山东大唐宅配家居有限公司
[在业]
www.doton.cn
|
李国栋 | 2007-02-05 | 2007-02-05至无固定期限 | 5000万人民币 | 91370902798672497D | 查看详情 |
6 | 湖北新唐科技有限公司第四分公司 | 谢旭攀 | 2021-01-22 | 2021-01-22至无固定期限 | 0人民币 | 91420115MA49NL7P4D | 查看详情 |
7 | 渝北区潮图电子商务工作室 | 唐生林 | 2021-01-13 | 2021-01-13至无固定期限 | - | 92500112MA61BL495K | 查看详情 |
8 | 合川区唐明洪生猪养殖场 | 唐明洪 | 2019-07-17 | - | - | 92500117MA60FK6U88 | 查看详情 |
9 | 西安天源信安科技有限公司 | 李方 | 2019-01-03 | 2019-01-03至无固定期限 | 500万 | 91610131MA6WBTW267 | 查看详情 |
10 | 西安博多利通信息技术有限公司 | 刘旭涛 | 2019-03-28 | 2019-03-28至无固定期限 | 100万 | 91610131MA6WLF1X99 | 查看详情 |
11 | 辽宁宁希教育咨询有限公司 | 唐莉 | 2020-12-01 | 2020-12-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91211202MA10QPY72R | 查看详情 |
12 | 湖北新唐科技有限公司重庆沙坪坝分公司 | 雷远普 | 2021-01-19 | 2021-01-19至无固定期限 | - | 91500106MA61BWNN0Y | 查看详情 |
13 | 成都八色光教育科技有限公司 | 唐力 | 2020-07-10 | 2020-07-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91510100MA67HMLJ6T | 查看详情 |
14 | 上海昊比机械设备服务有限公司 | 唐丽芝 | 2007-11-05 | 2007-11-05至2037-11-04 | 50万人民币 | 913101146678282365 | 查看详情 |
15 | 湖北新唐科技有限公司第三分公司 | 贺浪 | 2021-01-19 | 2021-01-19至无固定期限 | - | 91420115MA49NGQ238 | 查看详情 |
16 | 贵阳银数通信息技术有限公司 | 唐尧 | 2021-01-04 | 2021-01-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91520115MAAK8CGJ74 | 查看详情 |
17 |
青岛唐果广告有限公司
[在业]
www.qingdaoinke.com
|
姜风超 | 2013-08-01 | 2013-08-01至无固定期限 | 50万 | 913702030732787081 | 查看详情 |
18 |
湖南省岳唐防腐绝热工程建设有限公司
[存续]
www.xsia.cn
|
熊书林 | 2001-01-20 | 2001-01-20至2041-01-19 | 1020万人民币 | 91430600722529969C | 查看详情 |
19 |
华侨城物业(集团)有限公司
[存续]
www.szoctpm.com.cn
|
刘丹林 | 1995-12-25 | 1995-12-25至无固定期限 | 20000万人民币 | 914403001924025138 | 查看详情 |
20 | 上海巡获品牌管理有限公司 | 唐砚华 | 2020-07-17 | 2020-07-17至2040-07-16 | 301万人民币 | 91310000MA1H35F0XB | 查看详情 |