序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海吉光科技有限公司 | 刘侠 | 2020-03-19 | 2020-03-19至无固定期限 | 200万 | 91440407MA54E4D34P | 查看详情 |
2 | 珠海小跑科技有限公司 | 唐铭泽 | 2018-12-12 | 2018-12-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91440400MA52MAMR69 | 查看详情 |
3 | 广东博商企业管理咨询有限公司 | 唐政 | 2016-09-30 | 2016-09-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900MA4UW5EY7C | 查看详情 |
4 | 深圳市恩斯普电子有限公司 | 唐超 | 2014-10-10 | 2014-10-10至2044-09-30 | 500万人民币 | 91440300319392296D | 查看详情 |
5 |
珠海亿沣国际贸易有限公司
[开业]
yf-int.com
|
罗艳荣 | 2022-09-08 | 2022-09-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440400MABXQC5L5N | 查看详情 |
6 |
广州菲赛尔网络科技有限公司
[开业]
pinduoduo.com
|
唐宝 | 2021-03-26 | 2021-03-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9XMPKP3X | 查看详情 |
7 |
佛山市铧驰环保设备有限公司
[开业]
huachijx.cn
|
唐邦晟 | 2022-08-18 | 2022-08-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MABXB6HH0T | 查看详情 |
8 | 佛山市索非陶瓷有限公司 | 范征恒 | 2011-01-24 | 2011-01-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 914406045682662159 | 查看详情 |
9 | 深圳市创智荣科实业有限公司 | 唐素平 | 2021-05-31 | 2021-05-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GTE6H48 | 查看详情 |
10 |
中山市星系灯饰有限公司
[开业]
galaxieslighting.com
|
唐志刚 | 2022-09-08 | 2022-09-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MABX4PTE6K | 查看详情 |
11 | 易时达(深圳)供应链有限公司 | 唐海燕 | 2016-09-28 | 2016-09-28至5000-01-01 | 300万人民币 | 91440300MA5DLW19X0 | 查看详情 |
12 | 佛山市禅城区熹唐斯信息技术咨询服务部 | 刘窕娜 | 2023-03-01 | 2023-03-01至无固定期限 | - | 92440604MACA2J49X7 | 查看详情 |
13 | 广东鑫和照明科技实业有限公司 | 唐中芳 | 2017-09-05 | 2017-09-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440703MA4X33CT27 | 查看详情 |
14 |
佛山市朗高新材料有限公司
[开业]
hmblj.com
|
唐盼盼 | 2022-09-27 | 2022-09-27至无固定期限 | 10万人民币 | 91440604MAC13AME8M | 查看详情 |
15 | 上游科技发展(广州)有限公司 | 唐子琪 | 2021-01-12 | 2021-01-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9W3GFP2K | 查看详情 |
16 | 佛山波莱柏贸易有限公司 | 唐海波 | 2021-03-25 | 2021-03-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MA565FC65L | 查看详情 |
17 | 深圳霖森信息技术有限公司 | 唐广森 | 2023-02-14 | 2023-02-14至无固定期限 | 5万人民币 | 91440300MA5HND6M0C | 查看详情 |
18 |
广州市华驰信息科技有限公司
[开业]
www.ithuachi.com
|
唐佐寿 | 2004-06-24 | 2004-06-24至无固定期限 | 2500万人民币 | 91440113764009611T | 查看详情 |
19 | 深圳市安洁之家科技有限公司 | 唐启钏 | 2023-02-22 | 2023-02-22至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5HNXAN9K | 查看详情 |
20 | 深圳市国豹环保科技有限公司 | 唐玉华 | 2006-01-12 | 2006-01-12至2026-01-12 | 200万人民币 | 91440300783938416K | 查看详情 |