序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏正善堂电子商务有限公司 | 罗华 | 2016-02-17 | 2016-02-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320509MA1MFAGL1A | 查看详情 |
2 | 珠海至简云芽科技有限公司 | 陈燕虹 | 2022-11-04 | 2022-11-04至无固定期限 | 50万人民币 | 91440400MAC2W5M5X9 | 查看详情 |
3 | 深圳中旭佳林光电科技有限公司 | 张伯力 | 2014-04-14 | 2014-04-14至无固定期限 | 3000万人民币 | 914403000943752673 | 查看详情 |
4 | 四川货拉满科技有限责任公司 | 唐源 | 2022-09-29 | 2022-09-29至无固定期限 | 1188万人民币 | 91510100MAC04M3C8Q | 查看详情 |
5 |
湖南稳联材料贸易有限公司
[存续]
wen-link.cn
|
唐溪 | 2019-10-28 | 2019-10-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91430111MA4QWHC99L | 查看详情 |
6 | 长沙立升净水科技有限公司 | 唐煦业 | 2011-08-03 | 2011-08-03至无固定期限 | 50万人民币 | 91430102580910448Q | 查看详情 |
7 | 福建金福来制冷有限公司 | 唐秀玉 | 2008-07-28 | 2008-07-28至2028-07-27 | 1000万人民币 | 913501116784542339 | 查看详情 |
8 | 中旭承物联技术服务(珠海)有限公司 | 石继元 | 2022-10-14 | 2022-10-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91440400MAC07HAJ2K | 查看详情 |
9 | 广东万物能科技有限公司 | 陈艳芳 | 2022-10-19 | 2022-10-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91440400MAC0A00G4B | 查看详情 |
10 | 东莞市德襄商贸有限公司 | 唐宏钰 | 2017-05-25 | 2017-05-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA4WLBEQXA | 查看详情 |
11 | 深圳市同行致远科技有限公司 | 唐艳 | 2022-10-31 | 2022-10-31至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HJH9GX0 | 查看详情 |
12 | 济南历城创房业屋商务信息咨询社 | 王奉伟 | 2022-09-01 | 2022-09-01至无固定期限 | - | 92370112MABXFM4L6Y | 查看详情 |
13 | 洪田(北京)光学技术有限责任公司 | 唐建兵 | 2022-08-24 | 2022-08-24至无固定期限 | 200万人民币 | 91110108MABXCX993D | 查看详情 |
14 | 瞳环科技(厦门)有限公司 | 唐浩 | 2022-08-08 | 2022-08-08至2072-08-07 | 100万人民币 | 91350203MA8W1P0P9G | 查看详情 |
15 |
唐酿酒业(广州)有限公司
[开业]
tangniang.com.cn
|
岳蓉 | 2020-12-08 | 2020-12-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA9W1M5F27 | 查看详情 |
16 |
宁波贞观电器有限公司
[存续]
zhenguan.com
|
唐建军 | 1995-06-12 | 1995-06-12至9999-09-09 | 1313万人民币 | 913302821448212461 | 查看详情 |
17 |
深圳市唐德工业自动化有限公司
[存续]
dontech.com.cn
|
李小艳 | 2018-04-16 | 2018-04-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5F34PY49 | 查看详情 |
18 | 泰普龙电气(成都)有限公司 | 唐仲谊 | 2022-06-20 | 2022-06-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91510108MABQKDCX1D | 查看详情 |
19 | 南京创别信息科技有限公司 | 唐凌云 | 2022-08-23 | 2022-08-23至无固定期限 | 1001万人民币 | 91320106MA27LEMXXC | 查看详情 |
20 | 珠海小舟科技有限公司 | 胡方扬 | 2022-07-05 | 2022-07-05至无固定期限 | 300.000000万 | 91440400MABTLWQP5J | 查看详情 |