序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
昆明市官渡区花姐服装店
[存续]
huajiefz.cn
|
唐芝花 | 2022-03-07 | 2022-03-07至无固定期限 | 5万人民币 | 92530111MA7HLNCD5N | 查看详情 |
2 | 苏州和数智能软件有限公司 | 唐毅 | 2018-05-11 | 2018-05-11至无固定期限 | 250万人民币 | 91320508MA1WHP2E65 | 查看详情 |
3 | 江苏衣依新材料有限公司 | 唐新东 | 2002-07-24 | 2002-07-24至无固定期限 | 1800万人民币 | 913206917406916605 | 查看详情 |
4 | 广东汉唐国际拍卖有限公司 | 黄耀全 | 2005-08-17 | 2005-08-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91440604779222853C | 查看详情 |
5 | 成都其乐多多科技有限公司 | 唐艺华 | 2022-12-09 | 2022-12-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91510104MAC5WMTX2T | 查看详情 |
6 | 海口龙华辰益典电子商务工作室 | 唐五 | 2022-11-10 | 2022-11-10至无固定期限 | - | 92460000MAC46M8062 | 查看详情 |
7 | 中电安世(成都)科技有限公司 | 唐文杰 | 2022-11-18 | 2022-11-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510108MAC2JD2TXX | 查看详情 |
8 | 郴州渲牧生鲜有限公司 | 唐超贤 | 2022-04-13 | 2022-04-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91431002MA7LFW3N5U | 查看详情 |
9 | 武陵区雷妹儿麻辣烫店 | 唐小欢 | 2022-09-01 | 2022-09-01至无固定期限 | 5万人民币 | 92430702MABYPGC471 | 查看详情 |
10 | 太原易尚网络科技有限公司 | 韩丽红 | 2020-07-22 | 2020-07-22至2040-07-21 | 3万人民币 | 91149900MA0L6KDQ9M | 查看详情 |
11 |
山西晋商药业集团有限公司
[存续]
www.jsyygroup.cn
|
温勇强 | 2011-09-08 | 2011-09-08至2031-09-07 | 3000万人民币 | 91140100581237013Q | 查看详情 |
12 |
义乌市唐佳饰品有限公司
[存续]
ywtangjia.com
|
蔡玲飞 | 2020-12-29 | 2020-12-29至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330782MA2M0EDU77 | 查看详情 |
13 | 温州卓美商务服务有限公司 | 唐均琴 | 2022-12-01 | 2022-12-01至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330324MAC5KGWN8U | 查看详情 |
14 | 西安畅展信息科技有限公司 | 唐健 | 2019-08-16 | 2019-08-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91610131MA6X36NL95 | 查看详情 |
15 | 广东润元能源科技有限公司 | 罗宇峰 | 2022-08-03 | 2022-08-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440400MABUDHJG30 | 查看详情 |
16 | 泰州银泰国际货运代理有限公司 | 王小银 | 2016-05-25 | 2016-05-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91321204MA1MLEKB93 | 查看详情 |
17 | 四川横竖通达企业管理有限公司 | 唐月华 | 2022-09-26 | 2022-09-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91510185MAC0YR884Y | 查看详情 |
18 | 西安华阳电热工程有限公司 | 张华义 | 2014-04-03 | 2014-04-03至无固定期限 | 1200万人民币 | 91610131097370701Q | 查看详情 |
19 | 蒙自腾业建筑装饰有限公司 | 唐刚 | 2017-03-31 | 2017-03-31至2067-03-30 | 100万人民币 | 91532522MA6KFQ0T68 | 查看详情 |
20 |
凯普医学检验有限公司
[存续]
www.hbmlab.com
|
付文明 | 2015-12-09 | 2015-12-09至无固定期限 | 7692.31万人民币 | 91140100MA0GRKRU01 | 查看详情 |