序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海鎏联生物技术有限公司 | 丁磊 | 2019-12-04 | 2019-12-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91440400MA545FM40E | 查看详情 |
2 | 重庆桑果科技有限公司 | 唐海洋 | 2021-09-22 | 2021-09-22至无固定期限 | 1万人民币 | 91500000MAAC0DL80W | 查看详情 |
3 | 深圳吉祥转运国际物流有限公司 | 唐斌 | 2016-09-27 | 2016-09-27至5000-01-01 | 2000万人民币 | 91440300MA5DLQ8R51 | 查看详情 |
4 | 宁夏领新耘智空间科技有限公司 | 李风琴 | 2018-08-28 | 2018-08-28至无固定期限 | 2000万人民币 | 91640122MA774F9G7J | 查看详情 |
5 |
贵州农熠农业开发有限公司
[存续]
pzsdalaxg.com
|
唐压 | 2012-02-27 | 2012-02-27至无固定期限 | 16956.96万人民币 | 915202235907617225 | 查看详情 |
6 | 海南唐宁供应链管理有限公司 | 杨凡 | 2014-08-20 | 2014-08-20至无固定期限 | 200万人民币 | 914601003951752182 | 查看详情 |
7 | 温州广杰阀门有限公司 | 唐合国 | 2019-04-15 | 2019-04-15至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330303MA2AT5T574 | 查看详情 |
8 | 上海瑞自自动化科技有限公司 | 唐云海 | 2006-05-12 | 2006-05-12至无固定期限 | 1100万人民币 | 913101167878716939 | 查看详情 |
9 | 杭州宾宾有梨文化传媒有限公司 | 温曦 | 2020-07-01 | 2020-07-01至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330108MA2HYMRX3D | 查看详情 |
10 | 云雀智研(杭州)科技咨询有限公司 | 唐铭鸿 | 2020-07-14 | 2020-07-14至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330102MA2HYYUM51 | 查看详情 |
11 | 唐山川跃科技有限公司 | 冯会武 | 2017-12-15 | 2017-12-15至2037-12-14 | 80万人民币 | 91130229MA09J1R2XQ | 查看详情 |
12 | 郑州梦浦网络科技有限公司 | 唐鑫华 | 2022-11-22 | 2022-11-22至无固定期限 | 300万人民币 | 91410105MA9N7RD094 | 查看详情 |
13 | 西安中拓电科信息科技有限公司 | 张田 | 2016-08-29 | 2016-08-29至无固定期限 | 3000万人民币 | 91610113MA6TYMYX66 | 查看详情 |
14 | 陕西中源实业有限公司 | 马季 | 2020-07-06 | 2020-07-06至无固定期限 | 1200万人民币 | 91610131MAB0HMYX6F | 查看详情 |
15 | 合致德企业服务重庆有限公司 | 唐均秀 | 2022-12-15 | 2022-12-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91500112MAC55K6117 | 查看详情 |
16 | 鞍山市凯圣自动化仪表有限公司 | 金素芬 | 2020-04-26 | 2020-04-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91210311MA10B2020H | 查看详情 |
17 | 成都天兆源工程技术有限公司 | 唐浩 | 2014-04-09 | 2014-04-09至3999-01-01 | 1000万人民币 | 91510107096786713Q | 查看详情 |
18 |
唐印机械(深圳)有限公司
[存续]
tarngyun.cn
|
翁博良 | 2001-12-27 | 2001-12-27至2031-12-27 | 100万港元 | 914403007330757045 | 查看详情 |
19 | 上海栎懋科技有限公司 | 唐贵春 | 2021-04-12 | 2021-04-12至2051-04-11 | 50万人民币 | 91310115MA1HBL2N2U | 查看详情 |
20 | 亿心引力(天津)管理咨询有限公司 | 唐浩捷 | 2022-09-29 | 2022-09-29至无固定期限 | 50万人民币 | 91120116MAC0MT104U | 查看详情 |