序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海烯矿新材料科技有限公司 | 黄涛 | 2023-01-12 | 2023-01-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91440400MAC5KFEX21 | 查看详情 |
2 | 佛山市绳友科技有限公司 | 唐曦 | 2022-06-12 | 2022-06-12至无固定期限 | 10万人民币 | 91440606MABQCB7A2E | 查看详情 |
3 | 广州口袋计算机技术有限公司 | 唐辉 | 2022-12-14 | 2022-12-14至无固定期限 | 101万人民币 | 91440106MAC5YET52H | 查看详情 |
4 | 深圳星际太空科技有限公司 | 唐小兵 | 2021-07-02 | 2021-07-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GUXE54D | 查看详情 |
5 | 深圳云成半导体有限公司 | 罗小阳 | 2021-06-15 | 2021-06-15至无固定期限 | 150万人民币 | 91440300MA5GU4J57Q | 查看详情 |
6 |
广州爱达星科技有限公司
[开业]
aidaxing.cn
|
唐芳梅 | 2021-05-12 | 2021-05-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9XT45D08 | 查看详情 |
7 | 深圳市道丰力电子有限公司 | 唐成 | 2000-04-04 | 2000-04-04至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300715290056H | 查看详情 |
8 | 广州讯达文化传媒有限公司 | 唐连伟 | 2023-01-03 | 2023-01-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91440115MAC74U1D1K | 查看详情 |
9 | 广东海星生活服务有限公司 | 唐利民 | 2022-10-12 | 2022-10-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91440113MABYX5NK1U | 查看详情 |
10 | 广州瑞凡网络科技有限公司 | 唐博 | 2021-12-16 | 2021-12-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9Y8JG36B | 查看详情 |
11 | 广州佳航网络科技有限公司 | 唐博 | 2021-12-16 | 2021-12-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9Y8JFJ0J | 查看详情 |
12 | 广州唐仁信息科技有限公司 | 李汝业 | 2017-03-07 | 2017-03-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA59K2L025 | 查看详情 |
13 | 广州萌果文化传媒有限公司 | 唐鹏 | 2019-12-17 | 2019-12-17至无固定期限 | 3万人民币 | 91440101MA5D33Q752 | 查看详情 |
14 | 广州巴威尔服饰有限公司 | 唐维权 | 2017-09-28 | 2017-09-28至无固定期限 | 10222万人民币 | 91440101MA5A3EQA73 | 查看详情 |
15 | 广州飞常信息科技有限公司 | 唐国飞 | 2023-02-10 | 2023-02-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91440106MAC6TLUK4T | 查看详情 |
16 | 广州超皮秒科技有限公司 | 唐岗 | 2021-06-04 | 2021-06-04至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA9XUPD675 | 查看详情 |
17 |
广东艾娅家居科技有限公司
[开业]
jopygroup.com
|
唐儒平 | 2021-03-30 | 2021-03-30至无固定期限 | 5000万人民币 | 91440101MA9XN6D914 | 查看详情 |
18 | 深圳创亿连盈科技有限公司 | 唐艳涛 | 2020-08-31 | 2020-08-31至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5GC9YR8L | 查看详情 |
19 | 广东五粤传媒科技有限公司 | 唐鲤萱 | 2022-08-10 | 2022-08-10至无固定期限 | 525万人民币 | 91440605MAA4L08K86 | 查看详情 |
20 | 海口美兰区小糖僧信息咨询工作室 | 唐千力 | 2022-05-31 | 2022-05-31至无固定期限 | - | 92460000MABMYXLL8A | 查看详情 |