序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡芯维尔智能科技有限公司 | 唐焕新 | 2020-08-10 | 2020-08-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91320281MA2260RR88 | 查看详情 |
2 | 杭州白夜数藏网络科技有限公司 | 文樊 | 2022-06-02 | 2022-06-02至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330185MABPBM0C82 | 查看详情 |
3 |
潞安化工集团(山西)产业技术研究院有限公司
[存续]
www.sxgkcyzy.com
|
常青 | 2016-09-08 | 2016-09-08至2046-09-07 | 10000万人民币 | 91140000MA0GWGQJ0E | 查看详情 |
4 | 四川忠孝传承民俗文化传播有限公司 | 唐小棋 | 2022-05-09 | 2022-05-09至无固定期限 | 40万人民币 | 91510723MABLTM5B6X | 查看详情 |
5 | 东莞乐盈广告有限公司 | 唐运玲 | 2022-04-28 | 2022-04-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MABMN00455 | 查看详情 |
6 | 陕西博瑞名扬建筑工程有限公司 | 谈旭博 | 2020-04-03 | 2020-04-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91611104MA71321334 | 查看详情 |
7 | 珠海市汉唐实业有限公司 | 李斌 | 2019-05-15 | 2019-05-15至无固定期限 | 3000万人民币 | 91440400MA538U207F | 查看详情 |
8 | 大连天伦石材加工有限公司 | 吴静 | 2018-11-07 | 2018-11-07至2038-11-06 | 100万人民币 | 91210282MA0Y9L0719 | 查看详情 |
9 | 海南利琪科技有限公司 | 唐美玲 | 2022-05-18 | 2022-05-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MABMHG5N38 | 查看详情 |
10 |
东莞市顺永玖服饰有限公司
[在业]
www.dgsyjfs.com
|
唐永红 | 2016-07-27 | 2016-07-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA4UT5GEXU | 查看详情 |
11 | 长沙市芙蓉区景洋数卡网络科技工作室 | 唐景洋 | 2022-05-24 | 2022-05-24至无固定期限 | - | 92430102MABN80AG6K | 查看详情 |
12 | 深圳市亿华安安防设备工程有限公司 | 唐永柱 | 2014-07-08 | 2014-07-08至5000-01-01 | 50万人民币 | 9144030039852417XL | 查看详情 |
13 | 珠海市数舟科技有限公司 | 卢宏洲 | 2020-08-11 | 2020-08-11至无固定期限 | 1143.8572万人民币 | 91440400MA554MEX1R | 查看详情 |
14 | 洛阳广电文化旅游发展有限公司 | 李化 | 2010-12-10 | 2010-12-10至2030-12-09 | 500万人民币 | 9141030356725567X1 | 查看详情 |
15 | 北京唐堂文化传媒有限公司 | 王聃 | 2016-04-08 | 2016-04-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91110116MA004MXX92 | 查看详情 |
16 | 深圳市锦上商贸科技有限公司 | 唐应波 | 2020-12-02 | 2020-12-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GH60C8X | 查看详情 |
17 | 成都大唐印象文化传播有限公司 | 余霞 | 2014-12-23 | 2014-12-23至无固定期限 | 100万人民币 | 9151010532159724XH | 查看详情 |
18 |
信阳速推网络科技有限公司
[存续]
www.sutuiba88.com
|
余会然 | 2021-12-01 | 2021-12-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91330281MA2H7KKR7Y | 查看详情 |
19 | 哈尔滨市达缘水泥制品有限责任公司 | 孙井君 | 2021-03-15 | 2021-03-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91230112MA1CG1MW1H | 查看详情 |
20 | 重庆道欣建设集团有限公司 | 唐勇 | 2010-04-29 | 2010-04-29至无固定期限 | 77701万人民币 | 91500107554072460W | 查看详情 |