序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郴州恒稳医学检验有限公司 | 唐威 | 2022-04-24 | 2022-04-24至无固定期限 | 800万人民币 | 91431002MABLQXR50D | 查看详情 |
2 |
云岩区旭一机械配件经营部
[存续]
www.bljaz.cn
|
唐军学 | 2020-05-28 | 2020-05-28至无固定期限 | - | 92520103MAAJNKL655 | 查看详情 |
3 | 湖南璐德唯熙服饰有限公司 | 唐烜 | 2013-07-15 | 2013-07-15至2063-07-14 | 500万人民币 | 9143010207263669XY | 查看详情 |
4 |
四川凌智恒自动化科技有限公司
[存续]
www.likezonety.com
|
唐毅 | 2017-01-04 | 2017-01-04至无固定期限 | 200万人民币 | 91510100MA62P9WA6T | 查看详情 |
5 |
深圳市缤智科技有限公司
[存续]
keyable.cn
|
何毅文 | 2013-09-16 | 2013-09-16至无固定期限 | 500万人民币 | 9144030007896300XK | 查看详情 |
6 |
浙江天机收藏品鉴定有限公司
[存续]
www.zjtjjd.com
|
唐正均 | 2021-10-13 | 2021-10-13至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330782MA7AUT3X05 | 查看详情 |
7 | 九台区九台龙具网络技术服务中心 | 唐龙 | 2022-09-22 | - | - | 92220100MAC0Q4KB9J | 查看详情 |
8 | 河南唐小哥网络科技有限公司 | 唐亚鹏 | 2022-10-08 | 2022-10-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9MCEKN2K | 查看详情 |
9 | 珠海星兴网络科技有限公司 | 方小虎 | 2022-10-14 | 2022-10-14至无固定期限 | 10万人民币 | 91440400MAC11A7FXL | 查看详情 |
10 | 内蒙古祥鑫珠韵珠宝有限公司 | 唐勇 | 2022-07-21 | 2022-07-21至2042-07-20 | 20万人民币 | 91150204MABW14FF0U | 查看详情 |
11 | 四川创享嗨购信息科技有限公司 | 唐光敏 | 2021-09-16 | 2021-09-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91510106MAACNMWF8E | 查看详情 |
12 | 深圳市科维华发展股份有限公司 | 唐凌辉 | 2016-09-18 | 2016-09-18至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300MA5DL5KA5N | 查看详情 |
13 | 四川蜀燕居堂房地产经纪有限公司 | 唐燕 | 2021-07-22 | 2021-07-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91510107MA644TP79N | 查看详情 |
14 | 武汉市江汉区曾明家具店 | 陈珍 | 2019-09-26 | 2019-09-26至无固定期限 | - | 92420103MA4DNN5T3B | 查看详情 |
15 | 珠海市有用科技有限公司 | 陈志强 | 2022-09-28 | 2022-09-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440400MAC1EFJAXN | 查看详情 |
16 | 无锡中岳法律咨询集团有限公司 | 唐恒杰 | 2022-07-28 | 2022-07-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91320205MA27J3Q552 | 查看详情 |
17 | 东莞市塘厦博雅速记教育咨询服务中心 | 唐恒友 | 2022-05-26 | 2022-05-26至无固定期限 | - | 92441900MABP4XEQ3B | 查看详情 |
18 | 四川租时网科技有限公司 | 唐静 | 2021-10-15 | 2021-10-15至无固定期限 | 2000万人民币 | 91510107MA671HHN2X | 查看详情 |
19 | 西安万腾荣骏科技发展有限公司 | 邢玉婷 | 2022-02-16 | 2022-02-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91610131MA7HWEC98G | 查看详情 |
20 |
西安贝克曼化工科技有限公司
[开业]
xa-bkm.com
|
方线文 | 2020-11-19 | 2020-11-19至无固定期限 | 800万人民币 | 91610131MAB0M0KL6Y | 查看详情 |