序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西赛威科电子科技有限公司 | 杨文利 | 2022-03-21 | 2022-03-21至无固定期限 | 100万 | 91610131MA7KKWRA80 | 查看详情 |
2 | 重庆邦鼎信息技术有限公司 | 唐松 | 2016-02-23 | 2016-02-23至无固定期限 | 200万人民币 | 91500000MA5U4PNK3U | 查看详情 |
3 | 河南商搜广告传媒有限公司 | 薛路豪 | 2022-03-11 | 2022-03-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410502MA9KWADG76 | 查看详情 |
4 | 四川瑞尼尔园艺有限公司 | 唐元茂 | 2016-09-09 | 2016-09-09至3999-01-01 | 1000万人民币 | 91510115MA61XJRD9T | 查看详情 |
5 |
爱拓普(上海)特种润滑剂有限公司
[存续]
www.atpog.cn
|
车飞 | 2013-09-16 | 2013-09-16至2049-09-15 | 300万美元 | 913101140781455841 | 查看详情 |
6 | 成都鑫力驾驶技术咨询服务有限公司 | 唐全亮 | 2021-08-31 | 2021-08-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91510116MAACN2KA66 | 查看详情 |
7 | 安徽爱之驾智能科技有限公司 | 唐子昱 | 2022-03-22 | 2022-03-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91340104MA8NUHTM7F | 查看详情 |
8 |
天津鹏安数迅科技有限公司
[存续]
www.tjpengan.com
|
唐永彪 | 2004-03-03 | 2004-03-03至2034-03-02 | 6000万人民币 | 91120105758128323K | 查看详情 |
9 | 深圳市掌柜通科技有限公司 | 唐娟 | 2022-03-07 | 2022-03-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H887X1W | 查看详情 |
10 | 山西恒源科技有限公司 | 唐晋蓉 | 2019-09-27 | 2019-09-27至2039-09-26 | 500万人民币 | 91140100MA0KQCW2XF | 查看详情 |
11 | 白立方传媒科技(深圳)有限公司 | 唐帅 | 2021-09-07 | 2021-09-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GYXCTXC | 查看详情 |
12 | 珠海市艾尔德光通讯技术有限公司 | 马继军 | 2021-03-05 | 2021-03-05至2097-12-01 | 150.7937万人民币 | 91440300MA5GMD380K | 查看详情 |
13 | 东莞市唐韵广告设计有限公司 | 唐劲兴 | 2021-05-07 | 2021-05-07至无固定期限 | 10万人民币 | 91441900MA56D2ND0Q | 查看详情 |
14 |
一为洗涤服务管理(深圳)有限公司
[存续]
www.zgyiwei.cn
|
唐子宜 | 2020-05-28 | 2020-05-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5G7CGDXQ | 查看详情 |
15 | 杭州要塞科技有限公司 | 唐焕 | 2016-03-11 | 2016-03-11至2046-03-10 | 100万人民币 | 91330106MA27X2N92W | 查看详情 |
16 | 图域网络科技(东台)有限公司 | 储金谷 | 2022-01-29 | 2022-01-29至无固定期限 | 10万 | 91320981MA7FETB256 | 查看详情 |
17 |
浏阳市柏加镇佳丰苗圃
[存续]
www.lyjfmp.com
|
唐永丰 | 2015-11-18 | - | 100万人民币 | 92430181MA4P0FB59A | 查看详情 |
18 | 平邑县福满楼酒店 | 唐义林 | 2020-07-21 | - | - | 92371326MA3TK6QN82 | 查看详情 |
19 |
成都勒格科技有限公司
[存续]
www.rustcc.cn
|
唐刚 | 2010-07-07 | 2010-07-07至3999-01-01 | 10万人民币 | 915101075564486607 | 查看详情 |
20 | 天津伯纳德智能装备制造有限公司 | 李继良 | 2021-08-26 | 2021-08-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91120224MA07EFDY1F | 查看详情 |