序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
北京橘子文化传媒有限公司
[存续]
www.happyjuzi.com
|
唐宜青 | 2013-08-08 | 2013-08-08至2033-08-07 | 430.4161万人民币 | 91110105076645198R | 查看详情 |
2 |
上门帮电子商务(北京)有限公司
[存续]
www.yunzuliao.cn
|
罗江凯 | 2014-12-04 | 2014-12-04至2034-12-03 | 375万人民币 | 91110108318220329G | 查看详情 |
3 | 河北亿尊兴金属丝网有限公司 | 段宝华 | 2022-02-14 | 2022-02-14至无固定期限 | 300万人民币 | 91131182MA7GM1F96K | 查看详情 |
4 | 深圳市逸帆鑫工艺品有限公司 | 唐志财 | 2012-07-31 | 2012-07-31至2022-07-31 | 50万人民币 | 91440300051531653T | 查看详情 |
5 | 市南区朵采唐卡艺术传播工作室 | 刘振利 | 2017-08-09 | - | 0.0001万人民币 | 92370202MA3FCKXR7F | 查看详情 |
6 | 武汉市养老服务产业协会 | 翁天飘 | 2015-01-26 | 51420100303733455Y | 查看详情 | ||
7 | 湖南开仁科技开发有限公司 | 唐业林 | 2007-01-29 | 2007-01-29至无固定期限 | 200万人民币 | 91430100796894483N | 查看详情 |
8 | 江苏国御信息科技有限公司 | 唐卫民 | 2013-09-02 | 2013-09-02至无固定期限 | 1200万人民币 | 91320102075870000A | 查看详情 |
9 |
珠海启辰体育文化有限公司
[在业]
www.qcfc2016.com
|
沈上淇 | 2016-06-03 | 2016-06-03至无固定期限 | 100万 | 91440400MA4UQD5T8W | 查看详情 |
10 |
华餐(山东)餐饮管理有限公司
[开业]
jingwei-chen.com
|
崔广霞 | 2018-04-25 | 2018-04-25至无固定期限 | 300万 | 91371400MA3N1KH28G | 查看详情 |
11 |
南宁魔猪科技有限公司
[存续]
mozhu365.com
|
唐培欢 | 2022-01-05 | 2022-01-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91450122MA7GABN648 | 查看详情 |
12 |
成都小橙养老服务有限公司
[存续]
xiaochengcd.cn
|
唐巧妮 | 2021-10-18 | 2021-10-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA6AC4RY3G | 查看详情 |
13 | 西安熊妈妈家政服务有限公司 | 雍佐银 | 2017-05-12 | 2017-05-12至无固定期限 | 300万 | 91610131MA6U4NNX6B | 查看详情 |
14 | 江西睿工科技有限公司 | 唐超 | 2021-08-09 | 2021-08-09至无固定期限 | 3000万人民币 | 91360600MA3AF2W454 | 查看详情 |
15 | 山东众妙文化传媒有限公司 | 唐文玉 | 2021-07-19 | 2021-07-19至无固定期限 | 300万 | 91370116MA94H86K3H | 查看详情 |
16 | 智杰仓储(上海)有限公司 | 王耀堂 | 2014-12-11 | 2014-12-11至2044-12-10 | 7500万人民币 | 913101153216958514 | 查看详情 |
17 | 福州智唐科技有限公司 | 唐丽 | 2021-03-10 | 2021-03-10至2071-03-09 | 1000万人民币 | 91350100MA8RLKH62P | 查看详情 |
18 | 天津美领拓信息科技有限公司 | 李全景 | 2021-09-16 | 2021-09-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91120224MA07F1EB7N | 查看详情 |
19 |
海南自贸区合园汇网络科技有限公司
[存续]
dogimg.com
|
唐辉容 | 2018-11-14 | 2018-11-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91460100MA5T748B2K | 查看详情 |
20 | 南通毅阳磁能应用设备有限公司 | 唐毅 | 2009-03-20 | 2009-03-20至2029-03-19 | 50万人民币 | 91320684686587140M | 查看详情 |